Kartepe Bülteni
Sonuç yok
Tüm Sonucu Görüntüle
  • Giriş yap
  • Kayıt ol
  • Kartepe Haberleri
  • Kocaeli
  • Kartepe
  • Siyaset
  • Gündem
  • Dünya
  • Türkiye Gündem
Haber İhbarı
ABONE OL
  • Kartepe Haberleri
  • Kocaeli
  • Kartepe
  • Siyaset
  • Gündem
  • Dünya
  • Türkiye Gündem
Sonuç yok
Tüm Sonucu Görüntüle
Kartepe Bülteni
Sonuç yok
Tüm Sonucu Görüntüle
Ana Sayfa Ekonomi

LOKMAN DOKTOR ENGÜRÜSAĞ SIHHAT TURİZM EĞİTİM HİZMETLERİ VE İNŞAAT TAAHHÜT A.Ş.( Hisselerin Geri Alınmasına Ait Bildirim

Yazı İşleri Yazan Yazı İşleri
26 Eylül 2021
Okuma zamanı: 4 Dakika Okuma

LOKMAN DOKTOR ENGÜRÜSAĞ SIHHAT TURİZM EĞİTİM HİZMETLERİ VE İNŞAAT TAAHHÜT A.Ş.( Hisselerin Geri Alınmasına Ait Bildirim )

Benzer haberler

Balıkçılar Yeni Sezon İçin Hazırlanıyor

Enez’deki Tarım Arazileri İçin Sulama Projesi Hayata Geçiyor

Kocaeli’de Yaz Mevsiminin Balıkları: Sardalya ve İstavrit Ön Planda

Özet Bilgi Pay Geri Alımı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Geri Alım Sürecini Gerçekleştiren İştirak LOKMAN DOKTOR ENGÜRÜSAĞ SIHHAT TURİZM EĞİTİM HİZMETLERİ VE İNŞAAT TAAHHÜT A.Ş.
Geri Alım Sürecine Husus Paydaşlık LOKMAN DOKTOR ENGÜRÜSAĞ SIHHAT TURİZM EĞİTİM HİZMETLERİ VE İNŞAAT TAAHHÜT A.Ş.

Geri Alım Sürecinin Niteliği Geri Alım Programı Çerçevesinde
İdare Şurası Karar Tarihi 03.03.2021
Varsa Geri Alım Programının Uygulanacağı Mühlet 3 YIL
Geri Alıma Husus Azami Hisse Sayısı 3.600.000
Geri Alım İçin Ayrılan Fonun Toplam Fiyatı (TL) 30.000.000

Geri Alım Süreçlerinin Ayrıntıları
Sürece Mevzu Hisse Süreç Tarihi Sürece Mevzu Hisselerin Nominal Meblağı (TL) Sermayeye Oranı (%) Süreç Fiyatı (TL/Adet) Program Çerçevesinde Daha Evvel Geri Alınan Hisselerin Nominal Fiyatı (TL) Varsa Bu Hisselere Bağlı İmtiyazlar
B Kümesi, LKMNH, TRELKMH00013 28.05.2021 1.000 0,004 15,9 81.200 Yoktur
B Kümesi, LKMNH, TRELKMH00013 28.05.2021 1.000 0,004 15,91 82.200 Yoktur
B Kümesi, LKMNH, TRELKMH00013 28.05.2021 1.000 0,004 15,92 83.200 Yoktur
B Kümesi, LKMNH, TRELKMH00013 28.05.2021 1.000 0,004 15,93 84.200 Yoktur
B Kümesi, LKMNH, TRELKMH00013 28.05.2021 1.000 0,004 15,94 85.200 Yoktur
B Kümesi, LKMNH, TRELKMH00013 28.05.2021 1.000 0,004 15,95 86.200 Yoktur
B Kümesi, LKMNH, TRELKMH00013 28.05.2021 1.000 0,004 15,96 87.200 Yoktur
B Kümesi, LKMNH, TRELKMH00013 28.05.2021 1.000 0,004 15,97 88.200 Yoktur
B Kümesi, LKMNH, TRELKMH00013 28.05.2021 1.000 0,004 15,98 89.200 Yoktur
B Kümesi, LKMNH, TRELKMH00013 28.05.2021 1.000 0,004 15,99 90.200 Yoktur
B Kümesi, LKMNH, TRELKMH00013 28.05.2021 5.000 0,021 16 91.200 Yoktur
B Kümesi, LKMNH, TRELKMH00013 02.06.2021 1.000 0,004 15,77 96.200 Yoktur
B Kümesi, LKMNH, TRELKMH00013 02.06.2021 1.000 0,004 15,78 97.200 Yoktur
B Kümesi, LKMNH, TRELKMH00013 02.06.2021 1.000 0,004 15,79 98.200 Yoktur
B Kümesi, LKMNH, TRELKMH00013 02.06.2021 1.000 0,004 15,8 99.200 Yoktur
B Kümesi, LKMNH, TRELKMH00013 02.06.2021 1.000 0,004 15,81 100.200 Yoktur
B Kümesi, LKMNH, TRELKMH00013 02.06.2021 1.000 0,004 15,85 101.200 Yoktur
B Kümesi, LKMNH, TRELKMH00013 02.06.2021 1.000 0,004 15,86 102.200 Yoktur
B Kümesi, LKMNH, TRELKMH00013 02.06.2021 1.000 0,004 15,87 103.200 Yoktur
B Kümesi, LKMNH, TRELKMH00013 02.06.2021 1.000 0,004 15,88 104.200 Yoktur
B Kümesi, LKMNH, TRELKMH00013 02.06.2021 1.000 0,004 15,89 105.200 Yoktur
B Kümesi, LKMNH, TRELKMH00013 02.06.2021 1.000 0,004 15,9 106.200 Yoktur
B Kümesi, LKMNH, TRELKMH00013 02.06.2021 1.000 0,004 15,91 107.200 Yoktur
B Kümesi, LKMNH, TRELKMH00013 02.06.2021 1.000 0,004 15,92 108.200 Yoktur
B Kümesi, LKMNH, TRELKMH00013 02.06.2021 1.000 0,004 15,93 109.200 Yoktur
B Kümesi, LKMNH, TRELKMH00013 02.06.2021 1.000 0,004 15,94 110.200 Yoktur
B Kümesi, LKMNH, TRELKMH00013 02.06.2021 1.000 0,004 15,95 111.200 Yoktur
B Kümesi, LKMNH, TRELKMH00013 02.06.2021 1.000 0,004 15,96 112.200 Yoktur
B Kümesi, LKMNH, TRELKMH00013 02.06.2021 1.000 0,004 15,97 113.200 Yoktur
B Kümesi, LKMNH, TRELKMH00013 02.06.2021 1.000 0,004 15,98 114.200 Yoktur
B Kümesi, LKMNH, TRELKMH00013 02.06.2021 1.000 0,004 15,99 115.200 Yoktur
B Kümesi, LKMNH, TRELKMH00013 14.06.2021 982 0,004 10,09 174.300 Yoktur
B Kümesi, LKMNH, TRELKMH00013 14.06.2021 4.000 0,016 10,1 175.282 Yoktur
B Kümesi, LKMNH, TRELKMH00013 14.06.2021 1.000 0,004 10,11 179.282 Yoktur
B Kümesi, LKMNH, TRELKMH00013 14.06.2021 1.000 0,004 10,12 180.282 Yoktur
B Kümesi, LKMNH, TRELKMH00013 14.06.2021 3.000 0,012 10,13 181.282 Yoktur
B Kümesi, LKMNH, TRELKMH00013 14.06.2021 3.000 0,012 10,14 184.282 Yoktur
B Kümesi, LKMNH, TRELKMH00013 14.06.2021 5.000 0,02 10,15 187.282 Yoktur
B Kümesi, LKMNH, TRELKMH00013 14.06.2021 1.000 0,004 10,16 192.282 Yoktur
B Kümesi, LKMNH, TRELKMH00013 14.06.2021 3.000 0,012 10,17 193.282 Yoktur
B Kümesi, LKMNH, TRELKMH00013 14.06.2021 3.000 0,012 10,18 196.282 Yoktur
B Kümesi, LKMNH, TRELKMH00013 14.06.2021 7.000 0,029 10,19 199.282 Yoktur
B Kümesi, LKMNH, TRELKMH00013 14.06.2021 4.000 0,016 10,2 206.282 Yoktur
B Kümesi, LKMNH, TRELKMH00013 14.06.2021 1.000 0,004 10,21 210.282 Yoktur
B Kümesi, LKMNH, TRELKMH00013 14.06.2021 5.000 0,02 10,22 211.282 Yoktur
B Kümesi, LKMNH, TRELKMH00013 14.06.2021 1.000 0,004 10,23 216.282 Yoktur
B Kümesi, LKMNH, TRELKMH00013 14.06.2021 1.000 0,004 10,24 217.282 Yoktur
B Kümesi, LKMNH, TRELKMH00013 14.06.2021 1.000 0,004 10,25 218.282 Yoktur
B Kümesi, LKMNH, TRELKMH00013 15.06.2021 5.000 0,014 9,98 219.282 Yoktur
B Kümesi, LKMNH, TRELKMH00013 15.06.2021 5.000 0,014 9,99 224.282 Yoktur
B Kümesi, LKMNH, TRELKMH00013 15.06.2021 5.000 0,014 10 229.282 Yoktur
B Kümesi, LKMNH, TRELKMH00013 15.06.2021 2.000 0,006 10,06 234.282 Yoktur
B Kümesi, LKMNH, TRELKMH00013 15.06.2021 500 0,001 10,07 236.282 Yoktur
B Kümesi, LKMNH, TRELKMH00013 15.06.2021 2.000 0,006 10,08 236.782 Yoktur
B Kümesi, LKMNH, TRELKMH00013 15.06.2021 2.000 0,006 10,09 238.782 Yoktur
B Kümesi, LKMNH, TRELKMH00013 15.06.2021 2.000 0,006 10,1 240.782 Yoktur
B Kümesi, LKMNH, TRELKMH00013 16.06.2021 20.000 0,056 9,12 242.782 Yoktur
B Kümesi, LKMNH, TRELKMH00013 16.06.2021 3.456 0,001 9,38 262.782 Yoktur
B Kümesi, LKMNH, TRELKMH00013 16.06.2021 544 0,002 9,39 266.238 Yoktur
B Kümesi, LKMNH, TRELKMH00013 16.06.2021 1.975 0,006 9,4 266.782 Yoktur
B Kümesi, LKMNH, TRELKMH00013 16.06.2021 20.000 0,056 10 268.757 Yoktur
B Kümesi, LKMNH, TRELKMH00013 17.06.2021 20.000 0,056 9,11 288.757 Yoktur
B Kümesi, LKMNH, TRELKMH00013 17.06.2021 5.000 0,014 9,21 308.757 Yoktur
B Kümesi, LKMNH, TRELKMH00013 17.06.2021 5.000 0,014 9,22 313.757 Yoktur
B Kümesi, LKMNH, TRELKMH00013 18.06.2021 5.000 0,014 8,9 318.757 Yoktur
B Kümesi, LKMNH, TRELKMH00013 18.06.2021 5.000 0,014 8,91 323.757 Yoktur
B Kümesi, LKMNH, TRELKMH00013 18.06.2021 5.000 0,014 8,92 328.757 Yoktur
B Kümesi, LKMNH, TRELKMH00013 18.06.2021 5.000 0,014 8,93 333.757 Yoktur
B Kümesi, LKMNH, TRELKMH00013 18.06.2021 5.000 0,014 8,94 338.757 Yoktur
B Kümesi, LKMNH, TRELKMH00013 18.06.2021 5.000 0,014 8,95 343.757 Yoktur
B Kümesi, LKMNH, TRELKMH00013 21.06.2021 26.954 0,074 8,5 348.757 Yoktur
B Kümesi, LKMNH, TRELKMH00013 21.06.2021 3.046 0,009 8,65 375.711 Yoktur
B Kümesi, LKMNH, TRELKMH00013 30.06.2021 2.616 0,007 8,7 378.757 Yoktur
B Kümesi, LKMNH, TRELKMH00013 30.06.2021 1.010 0,003 8,71 381.373 Yoktur
B Kümesi, LKMNH, TRELKMH00013 08.09.2021 4.700 0,013 9,89 382,383 Yoktur
B Kümesi, LKMNH, TRELKMH00013 08.09.2021 10.000 0,027 9,9 387,083 Yoktur
B Kümesi, LKMNH, TRELKMH00013 24.09.2021 1.000 0,028 10,26 397,083 Yoktur
B Kümesi, LKMNH, TRELKMH00013 24.09.2021 1.000 0,028 10,27 398,083 Yoktur
B Kümesi, LKMNH, TRELKMH00013 24.09.2021 1.000 0,028 10,28 399,083 Yoktur
B Kümesi, LKMNH, TRELKMH00013 24.09.2021 1.000 0,028 10,29 400,083 Yoktur
B Kümesi, LKMNH, TRELKMH00013 24.09.2021 2.000 0,056 10,3 401.083 Yoktur
B Kümesi, LKMNH, TRELKMH00013 24.09.2021 1.000 0,028 10,31 403.083 Yoktur
B Kümesi, LKMNH, TRELKMH00013 24.09.2021 1.000 0,028 10,32 404.083 Yoktur
B Kümesi, LKMNH, TRELKMH00013 24.09.2021 1.000 0,028 10,33 405.083 Yoktur
B Kümesi, LKMNH, TRELKMH00013 25.09.2021 1.000 0,028 10,34 406.083 Yoktur
B Kümesi, LKMNH, TRELKMH00013 24.09.2021 1.000 0,028 10,35 407.083 Yoktur
B Kümesi, LKMNH, TRELKMH00013 24.09.2021 1.000 0,028 10,36 408.083 Yoktur
B Kümesi, LKMNH, TRELKMH00013 24.09.2021 1.000 0,028 10,37 409.083 Yoktur
B Kümesi, LKMNH, TRELKMH00013 24.09.2021 1.000 0,028 10,38 410.083 Yoktur
B Kümesi, LKMNH, TRELKMH00013 24.09.2021 1.000 0,028 10,39 411.083 Yoktur

Ek Açıklamalar
24.09.2021 tarihinde LOKMAN TABİP ENGÜRÜSAĞ SIHHAT, TURİZM, EĞİTİM HİZMETLERİ VE İNŞAAT TAAHHÜT A.Ş. hisseleri ile ilgili olarak 10,26-10,39-TL fiyat aralığından 15.000 adet alış süreci ortaklığımızca gerçekleştirilmiştir. Geri Alım programı çerçevesinde gerçekleştirilen süreçle birlikte LOKMAN DOKTOR ENGÜRÜSAĞ SIHHAT, TURİZM, EĞİTİM HİZMETLERİ VE İNŞAAT TAAHHÜT A.Ş. sermayesindeki hisselerimiz 24.09.2021 tarihi itibariyle %1,1447 hududuna ulaşmıştır.

http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/965248

Reklam

BIST

Etiketler: 101102103159İşlem
PaylaşPaylaşPaylaş

Doğrudan cihazınızda bu gönderi kategorileri hakkında gerçek zamanlı güncellemeler alın, şimdi abone olun.

Abonelikten çık
Yazı İşleri

Yazı İşleri

Son dakika Kartepe haberleri ve Kartepe haberleri ile ilgili tüm sıcak gelişmeleri sayfamızdan takip edebilirsiniz.

İlişkili Gönderiler

news card f6a0556e4aacf545
Ekonomi

Balıkçılar Yeni Sezon İçin Hazırlanıyor

news card c690a38e24a84409
Ekonomi

Enez’deki Tarım Arazileri İçin Sulama Projesi Hayata Geçiyor

news card 7c2c98095b86eca0
Ekonomi

Kocaeli’de Yaz Mevsiminin Balıkları: Sardalya ve İstavrit Ön Planda

news card fe9aad37e981fee6
Ekonomi

Edirne OSB Müteşebbis Heyeti Bir Araya Geldi

news card 29e3915462e835ad
Ekonomi

Edirne’de Güneş Enerjisiyle Tarımda Verim Artışı

news card fe5f4f52903b4166
Ekonomi

Kocaeli’de Yaz Aylarının Balık Şampiyonları: Sardalya ve İstavrit

Bir yanıt yazın Yanıtı iptal et

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Bizi Takip Edin

Önerilen Haberler

news card ff86cc3b10dcb4f0

Edirne’de Yangın, 500 Dekar Tarım Arazisini Etkiledi

news card 2001b6fc8dbed89a

İstanbul’da Gün Batımının Büyüsü

news card 3f178035351b89eb

Astronomi Severler Karagöl Yaylası’nda Bir Araya Geldi

Popüler Haberler

  • ChatGPT Image 25 Tem 2026 22 21 41

    MHP Kartepe’de Yetki Bu Kez Sandıktan Geldi

    0 Paylaş
    Paylaş 0 Paylaş 0
  • Hukuk Ekşi Yemez!

    0 Paylaş
    Paylaş 0 Paylaş 0
  • Neval Kavcar Hayatını Kaybetti

    0 Paylaş
    Paylaş 0 Paylaş 0
  • 40 Yıl Sonra Aynı Dağda Bu Kez Huzur Buluşması!

    0 Paylaş
    Paylaş 0 Paylaş 0
  • Balıkesir’de İzcilik Kampı Öğrencilere Doğa ile Buluşma Fırsatı Sunuyor

    0 Paylaş
    Paylaş 0 Paylaş 0
Youtube Facebook Twitter Instagram
Kartepe Bülteni

Kartepe haberleri, en güncel flaş haberler, Kartepe ve dünya haberleri, video ve galeriler kartepebulteni.com adresinde.

Kartepe Haberleri »

Son Yazılar

  • Edirne’de Yangın, 500 Dekar Tarım Arazisini Etkiledi
  • İstanbul’da Gün Batımının Büyüsü
  • Astronomi Severler Karagöl Yaylası’nda Bir Araya Geldi
  • Orman Yangınları Kontrol Altına Alındı
  • Bize Ulaşın
  • Banner Fiyatları
  • Hakkımızda
  • Künye
  • Reklam Verin

© 2019/2023 Kartepe Bülteni - Tüm hakları saklıdır NetMedya.

Tekrar hoşgeldiniz!

Aşağıdan hesabınıza giriş yapın

Şifremi Unutum? Üye ol

Yeni hesap oluştur!

Kayıt olmak için aşağıdaki formları doldurun

Tüm alanlar zorunludur. Giriş yap

Şifrenizi geri alın

Parolanızı sıfırlamak için lütfen kullanıcı adınızı veya e-posta adresinizi girin.

Giriş yap
Sonuç yok
Tüm Sonucu Görüntüle
  • Kartepe Haberleri
  • Kocaeli
  • Kartepe
  • Siyaset
  • Gündem
  • Dünya
  • Türkiye Gündem
  • Giriş yap
  • Üye ol

© 2019/2023 Kartepe Bülteni - Tüm hakları saklıdır NetMedya.

Bu web sitesi çerezleri kullanır. Bu web sitesini kullanmaya devam ederek çerezlerin kullanılmasına izin vermiş olursunuz. Gizlilik ve Çerez Politikamızı ziyaret edin.