Kartepe Bülteni
Sonuç yok
Tüm Sonucu Görüntüle
  • Giriş yap
  • Kayıt ol
  • Kartepe Haberleri
  • Kocaeli
  • Kartepe
  • Siyaset
  • Gündem
  • Dünya
  • Türkiye Gündem
Haber İhbarı
ABONE OL
  • Kartepe Haberleri
  • Kocaeli
  • Kartepe
  • Siyaset
  • Gündem
  • Dünya
  • Türkiye Gündem
Sonuç yok
Tüm Sonucu Görüntüle
Kartepe Bülteni
Sonuç yok
Tüm Sonucu Görüntüle
Ana Sayfa Kocaeli

Borsada günün ilk yarısı (1)

Yazı İşleri Yazan Yazı İşleri
9 Nisan 2021
Okuma zamanı: 9 Dakika Okuma
Borsada günün ilk yarısı (1)

Borsa İstanbul Pay Piyasası’nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler Son Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%)
A.V.O.D Gıda ve Tarım 7,66 2,27 -1,03
Acıpayam Selüloz 20,74 -0,38 21,14
Adel Kalemcilik 27,76 -0,36 -18,91
Adese Alışveriş Ticaret 3,14 0,64 12,14
Afyon Çimento 4,15 0,00 -18,79
Ak Enerji 1,72 0,00 -22,17
Akbank 4,82 -0,62 -28,68
Akçansa 19,92 1,12 23,71
Akdeniz Yatırım Hold. 2,11 0,00 -12,20
Akfen GMYO 3,89 0,52 -19,96
Akın Tekstil 47,20 -2,56 48,61
Akiş GMYO 2,06 -0,48 -26,23
Akmerkez GMYO 51,65 -0,48 -19,79
Aksa 16,93 1,26 16,04
Aksa Enerji 12,34 -1,36 65,86
Aksigorta 8,60 0,23 -1,13
Aksu Enerji 6,30 -0,79 -16,53
Alarko Carrıer 384,10 -0,80 5,26
Alarko GMYO 25,76 -0,16 -1,53
Alarko Holding 10,75 2,38 24,42
Albaraka Türk 1,78 1,71 -8,25
Alcatel Lucent Teletaş 31,00 1,64 4,52
Alkim Kağıt 20,04 2,04 47,92
Alkim Kimya 17,72 0,57 21,89
Altınyağ Madencilik ve Enerji 2,15 2,38 -1,83
Altınyunus Çeşme 65,70 -1,50 31,51
Anadolu Efes 21,66 2,46 -6,56
Anadolu Grubu Holding 22,58 0,53 -14,18
Anadolu Hayat Emek. 9,46 -0,11 17,73
Anadolu Isuzu 19,94 -0,15 10,78
Anadolu Sigorta 6,79 0,89 -5,96
Anel Elektrik 6,90 2,99 117,67
Arçelik 33,46 -1,41 17,57
ARD Bilişim Teknolojileri 58,35 1,83 21,36
Arena Bilgisayar 64,55 9,97 87,65
Armada Bilgisayar 58,40 1,39 18,99
Arsan Tekstil 10,40 -0,76 42,66
Arzum Ev Aletleri 22,64 -0,26 -8,04
Aselsan 15,52 -0,58 -14,96
Ata GMYO 4,93 0,61 -10,53
Atakule GMYO 3,01 0,33 19,44
Atlantis Yatırım Holding 4,75 7,47 -14,57
Atlas Yat. Ort. 1,54 0,00 -12,00
AvivaSA Emeklilik Hayat 17,57 0,17 -0,08
Avrasya GMYO 4,05 1,25 54,62
Avrasya Petrol ve Tur. 3,21 0,00 0,31
Avrupa Yatırım Holding 8,54 -2,18 42,33
Ayen Enerji 7,82 -1,51 44,55
Ayes Çelik Hasır ve Çit 13,51 1,05 19,03
Aygaz 15,10 0,40 6,44
Bagfaş 22,78 -0,18 13,90
Bak Ambalaj 23,38 1,56 15,74
Balatacılar Balatacılık 7,13 3,18 -13,47
Bantaş Ambalaj 5,25 3,96 11,94
Banvit 68,00 0,07 30,77
Baştaş Başkent Çimento 13,00 -2,62 -25,16
Batı Çimento 14,23 -1,59 202,12
Batısöke Çimento 3,56 0,28 45,90
Bayrak Taban Sanayi 10,38 0,87 -2,17
Bera Holding 24,08 -1,71 18,74
Berkosan Yalıtım 11,20 -2,01 25,56
Beşiktaş Futbol Yat. 10,05 8,65 148,76
Beyaz Filo 12,13 -0,98 19,16
Bilici Yatırım 18,40 2,28 177,11
Bim Mağazalar 69,65 1,02 -5,28
Birko Mensucat 1,85 8,19 66,67
Birlik Mensucat 2,67 -2,91 -22,83
Bizim Mağazaları 16,05 1,52 4,49
Borusan Mannesmann 27,94 0,00 0,50
Borusan Yat. Paz. 420,60 0,07 -7,41
Bosch Fren Sistemleri 1.056,90 0,36 -14,69
Bossa 26,74 -2,48 49,80
Brisa 27,50 -1,22 42,02
Burçelik 24,84 -3,04 18,17
Burçelik Vana 36,42 1,11 -26,66
Bursa Çimento 3,94 1,03 -20,85
Carrefoursa 55,75 3,62 -22,35
Casa Emtia Petrol 110,00 7,32 3,77
Ceo Event Medya 6,42 -2,73 -0,16
Coca Cola İçecek 70,90 -0,21 8,88
Cosmos Yat. Holding 13,00 3,17 61,29
Credıtwest Faktorıng 4,21 -0,24 -28,28
Çelebi 310,80 -0,03 70,28
Çelik Halat 7,52 2,04 -17,34
Çemaş Döküm 1,25 0,00 -26,58
Çemtaş 16,30 0,31 2,51
Çimbeton 316,20 -2,11 6,64
Çimentaş 37,94 -0,11 4,92
Çimsa 21,26 -0,19 19,44
Çuhadaroğlu Metal 7,63 -0,26 -1,29
Dagi Giyim 2,49 5,96 -26,90
Dagi Yatırım Holding 14,28 -0,97 10,70
Dardanel 28,64 -2,12 -14,51
Datagate Bilgisayar 16,02 1,20 -0,56
Demısaş Döküm 8,13 1,88 23,00
Denge Holding 7,00 3,86 27,74
Deniz GMYO 4,67 -1,68 36,55
Derimod 11,70 0,86 20,12
Derlüks Yatırım Holding 8,12 0,62 -7,94
Desa Deri 13,97 -0,21 43,43
Despec Bilgisayar 12,16 2,27 -6,89
Deva Holding 30,42 0,33 26,01
Dinamik Isı Makina Yalıtım 14,06 -1,47 29,59
Diriteks Diriliş Tekstil 6,50 2,36 74,26
Ditaş Doğan 14,87 1,71 14,14
DO-CO 723,80 2,67 14,89
Doğan Burda 21,50 -0,28 -4,19
Doğan Holding 3,35 3,08 9,12
Doğtaş Kelebek Mobilya 2,82 0,36 21,08
Doğusan 4,86 0,21 10,96
Doğuş GMYO 12,15 0,08 48,71
Doğuş Otomotiv 30,54 0,13 6,26
Döktaş Dökümcülük 28,00 0,00 -8,56
Duran Doğan Basım 12,93 -0,46 23,26
Dyo Boya 14,30 -0,35 25,88
Eczacıbaşı İlaç 6,55 0,77 -12,20
Eczacıbaşı Yatırım 47,16 0,55 70,01
Edip Gayrimenkul 3,22 -2,42 -3,01
Ege Endüstri 1.554,40 0,28 -6,64
Ege Gübre 221,90 0,63 52,82
Ege Profil 33,18 -1,89 -13,23
Ege Seramik 15,24 0,59 48,10
Egeplast 33,20 3,75 -0,30
Ekiz Kimya 6,80 -2,16 -4,63
Emek Elektrik 2,42 -1,63 -15,25
Eminiş Ambalaj 23,40 3,45 -36,48
Emlak Konut GMYO 1,95 -1,02 -8,88
Enerjisa Enerji 12,05 0,33 -3,68
Enka İnşaat 8,05 1,13 9,23
Erbosan 79,55 0,00 94,02
Ereğli Demir Çelik 15,69 0,38 19,44
Ersu Gıda 4,76 1,71 -3,64
Escort Teknoloji 6,64 1,22 1,07
Esenboğa Elektrik 38,48 1,26 102,21
Etiler Gıda 5,87 1,03 47,49
Euro Kapital Yat. Ort. 4,87 -0,41 26,49
Euro Trend Yat. Ort. 5,68 -0,35 57,78
Euro Yat. Ort. 4,85 -1,02 7,54
Euro Yatırım Holding 3,66 -0,27 28,87
Fade Gıda 18,99 3,38 206,79
Fenerbahçe Futbol 37,98 -2,37 28,48
Flap Kongre Toplantı Hiz. 2,08 -2,80 -29,44
F-M İzmit Piston 147,00 -1,34 19,90
Fonet Bilgi Teknolojileri 16,10 1,90 23,56
Ford Otosan 195,30 -0,10 59,90
Formet Celik Kapi Sanayi 1,38 -1,43 -43,75
Frigo Pak Gıda 50,25 6,60 139,51
Galatasaray Sportif 3,73 -2,36 -7,90
Garanti Bankası 6,81 -0,44 -32,91
Garanti Faktoring 14,64 0,55 31,54
Garanti Yat. Ort. 2,83 0,00 -12,38
Gedik Y. Men. Değ. 22,40 -0,62 77,78
Gediz Ambalaj 37,58 0,75 40,22
Gentaş 5,35 -0,56 -9,93
Gersan Elektrik 6,29 -0,79 2,44
Global Men. Değ. 7,30 1,11 21,46
Global Yat. Holding 5,35 -1,65 14,32
Good-Year 7,67 -0,13 -8,25
Göltaş Çimento 61,55 -2,38 49,18
Gözde Girişim 7,43 1,09 -6,89
GSD Denizcilik 6,49 0,15 28,77
GSD Holding 2,03 -0,49 -19,12
Gübre Fabrik. 74,30 -0,27 -13,65
Güler Yat. Holding 3,21 -3,02 -7,30
Halk GMYO 3,42 -0,87 6,71
Hatay Tekstil 22,14 -0,98 58,71
Hedef Girişim 5,40 2,86 57,59
Hektaş 30,50 -0,33 59,94
HUB Girişim 16,85 0,06 -7,42
Hürriyet Gzt. 1,86 -4,62 -11,43
ICBC Turkey Bank 5,89 0,34 -9,38
İdealist Danışmanlık 75,60 -10,00 461,66
İdealist GMYO 11,36 9,86 67,06
İhlas Ev Aletleri 1,37 0,00 -27,13
İhlas Gayrimenkul 1,12 -1,75 -10,40
İhlas Gazetecilik 2,80 0,72 -31,03
İhlas Holding 0,70 0,00 -37,65
İhlas Yayın Holding 0,86 1,18 -24,56
İndeks Bilgisayar 33,22 2,78 73,65
Info Yatırım 7,65 -1,67 18,60
İntema 44,40 6,88 11,28
Inveo Yatırım Holding 130,70 -4,25 195,57
İpek Doğal Enerji 12,58 0,56 -3,82
İskenderun Demir Çelik 12,28 0,49 35,90

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)

Benzer haberler

Kocaeli Patlama Davasında Bilirkişi Heyeti Oluşturuldu

Sıcak Hava Plajları Doldurdu

Emre Fel, Altın Kiraz Festivali’ni Taçlandırdı

(Sürecek)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara

Etiketler: AnadoluGıdayatırım
PaylaşPaylaşPaylaş

Doğrudan cihazınızda bu gönderi kategorileri hakkında gerçek zamanlı güncellemeler alın, şimdi abone olun.

Abonelikten çık
Yazı İşleri

Yazı İşleri

Son dakika Kartepe haberleri ve Kartepe haberleri ile ilgili tüm sıcak gelişmeleri sayfamızdan takip edebilirsiniz.

İlişkili Gönderiler

tmo silolarindaki patlama davasinda 8 kisilik 20050941 amp
Kocaeli

Kocaeli Patlama Davasında Bilirkişi Heyeti Oluşturuldu

zonguldak ve kocaeli de sicak havadan bunalan 5 20043772 amp 2
Kocaeli

Sıcak Hava Plajları Doldurdu

emre fel festivalin finalinde costurdu 20045141 amp
Kocaeli

Emre Fel, Altın Kiraz Festivali’ni Taçlandırdı

kocaeli deki 4 ana arterde kamyon ve tir traf 20042943 amp 3
Kocaeli

Kocaeli’de Ağır Vasıta Trafiği Elektronik Takibe Alındı

15 temmuz un hafizasi kutahya zafer meydani n 20048572 amp
Kocaeli

Kütahya’da 15 Temmuz Anma Çadırı Törenle Açıldı

kocaeli deki 4 ana arterde kamyon ve tir traf 20042943 amp 1
Kocaeli

Kocaeli’de Ağır Vasıta Trafiği 7/24 Elektronik İzleme Altına Alındı

Bir yanıt yazın Yanıtı iptal et

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Bizi Takip Edin

Önerilen Haberler

f5fb777e9839

Kocaeli’de Aydınlatma Çalışmaları Devam Ediyor

tmo silolarindaki patlama davasinda 8 kisilik 20050941 amp

Kocaeli Patlama Davasında Bilirkişi Heyeti Oluşturuldu

3271d74c704a

Gölcük Çiftlik Mahallesi’nde Ulaşım Konforu Artıyor

Popüler Haberler

  • kartepe mhp ilce baskanligina neset er atandi 1782494437

    Kartepe MHP İlçe Başkanlığı’na Neşat Er Atandı

    0 Paylaş
    Paylaş 0 Paylaş 0
  • KOCAELİ MHP’DE REVİZYONUN ŞİFRELERİ: EMENGEN’İN HAMLESİ VE SİYASETİN MATEMATİĞİ

    0 Paylaş
    Paylaş 0 Paylaş 0
  • Kartepe’den MHP’ye Yeni Katılımlar

    0 Paylaş
    Paylaş 0 Paylaş 0
  • Genç Yaşta Gelen Acı Kayıp: Emirhan Balcı Vefat Etti

    0 Paylaş
    Paylaş 0 Paylaş 0
  • Kocaeli’de Silah Kaçakçılığına Yönelik Operasyon

    0 Paylaş
    Paylaş 0 Paylaş 0
Youtube Facebook Twitter Instagram
Kartepe Bülteni

Kartepe haberleri, en güncel flaş haberler, Kartepe ve dünya haberleri, video ve galeriler kartepebulteni.com adresinde.

Kartepe Haberleri »

Son Yazılar

  • Kocaeli’de Aydınlatma Çalışmaları Devam Ediyor
  • Kocaeli Patlama Davasında Bilirkişi Heyeti Oluşturuldu
  • Gölcük Çiftlik Mahallesi’nde Ulaşım Konforu Artıyor
  • Zayn Sofuoğlu, Babasıyla Zaferini Paylaştı
  • Bize Ulaşın
  • Banner Fiyatları
  • Hakkımızda
  • Künye
  • Reklam Verin

© 2019/2023 Kartepe Bülteni - Tüm hakları saklıdır NetMedya.

Tekrar hoşgeldiniz!

Aşağıdan hesabınıza giriş yapın

Şifremi Unutum? Üye ol

Yeni hesap oluştur!

Kayıt olmak için aşağıdaki formları doldurun

Tüm alanlar zorunludur. Giriş yap

Şifrenizi geri alın

Parolanızı sıfırlamak için lütfen kullanıcı adınızı veya e-posta adresinizi girin.

Giriş yap
Sonuç yok
Tüm Sonucu Görüntüle
  • Kartepe Haberleri
  • Kocaeli
  • Kartepe
  • Siyaset
  • Gündem
  • Dünya
  • Türkiye Gündem
  • Giriş yap
  • Üye ol

© 2019/2023 Kartepe Bülteni - Tüm hakları saklıdır NetMedya.

Bu web sitesi çerezleri kullanır. Bu web sitesini kullanmaya devam ederek çerezlerin kullanılmasına izin vermiş olursunuz. Gizlilik ve Çerez Politikamızı ziyaret edin.