Kartepe Bülteni
Sonuç yok
Tüm Sonucu Görüntüle
  • Giriş yap
  • Kayıt ol
  • Kartepe Haberleri
  • Kocaeli
  • Kartepe
  • Siyaset
  • Gündem
  • Dünya
  • Türkiye Gündem
Haber İhbarı
ABONE OL
  • Kartepe Haberleri
  • Kocaeli
  • Kartepe
  • Siyaset
  • Gündem
  • Dünya
  • Türkiye Gündem
Sonuç yok
Tüm Sonucu Görüntüle
Kartepe Bülteni
Sonuç yok
Tüm Sonucu Görüntüle
Ana Sayfa Kocaeli

Borsada günlük süreçler (1)

Yazı İşleri Yazan Yazı İşleri
8 Ekim 2021
Okuma zamanı: 10 Dakika Okuma

Borsa İstanbul pay senetleri piyasasında süreç gören pay senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına nazaran değişim oranları şöyle:

Paylar Kapanış Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Nazaran Getiri (%)
A.V.O.D Besin ve Tarım 5,06 1,20 -34,63
Acıpayam Selüloz 15,38 -1,91 -9,68
Adel Kalemcilik 26,66 -1,99 -22,13
Adese Gayrimenkul 1,17 1,74 -58,21
Afyon Çimento 3,43 0,00 -32,88
AGESA Hayat Emeklilik 17,53 -1,90 -0,31
Ak Güç 1,73 -1,14 -21,72
Akbank 5,14 -3,02 -23,94
Akçansa 13,70 -1,65 -14,92
Akdeniz Yatırım Hold. 2,27 -8,84 -5,54
Akfen GMYO 4,11 -2,14 57,42
Akın Dokuma 31,88 -0,87 0,38
Akiş GMYO 1,71 -1,72 -38,76
Akmerkez GMYO 37,10 0,05 -39,99
Aksa 20,36 -1,64 47,38
Aksa Güç 14,07 -1,19 89,11
Aksigorta 6,92 0,00 -16,72
Aksu Güç 11,50 0,52 52,37
Alarko Carrıer 300,30 -0,99 -17,39
Alarko GMYO 21,70 0,65 -14,33
Alarko Holding 8,65 -1,26 1,51
Albaraka Türk 1,65 10,00 -14,95
Alcatel Lucent Teletaş 23,10 -0,60 -22,12
Alkim Kağıt 14,02 -1,06 8,32
Alkim Kimya 15,73 2,68 11,66
Altınyağ Madencilik ve Güç 1,76 -2,22 -19,63
Altınyunus Çeşme 52,00 -0,38 4,08
Anadolu Efes 20,08 -1,67 -6,00
Anadolu Kümesi Holding 22,36 0,09 -14,41
Anadolu Hayat Emek. 9,27 -1,07 15,36
Anadolu Isuzu 16,00 5,54 -11,11
Anadolu Sigorta 6,03 -0,17 -16,49
Anel Elektrik 2,54 -2,31 -19,87
Arçelik 31,86 0,00 11,95
ARD Bilişim Teknolojileri 46,42 -2,76 -3,45
Arena Bilgisayar 9,51 -2,56 -12,77
Armada Bilgisayar 52,60 2,04 7,17
Arsan Dokumacılık 4,24 -1,85 6,37
Arzum Mesken Aletleri 18,71 -2,81 -22,57
Aselsan 14,68 -1,48 -19,56
Cet GMYO 3,80 -0,52 -31,03
Atakule GMYO 2,96 -9,76 26,44
Atlantis Yatırım Holding 4,75 2,59 -14,57
Atlas Yat. Ort. 1,44 -1,37 -17,71
ATP Bilgisayar 34,08 -1,79
Avrasya GMYO 2,11 -4,09 -19,45
Avrasya Petrol ve Cins. 2,56 -1,16 -20,00
Avrupa Yatırım Holding 5,66 -0,70 -5,67
Aydem Güç 6,70 0,75
Ayen Güç 4,88 -2,01 -9,80
Ayes Çelik Hasır ve Çit 18,14 -4,12 60,82
Aygaz 14,71 -1,08 3,69
Bagfaş 19,74 -0,30 -1,30
Bak Ambalaj 20,64 1,57 4,37
Balatacılar Balatacılık 10,20 6,25 23,79
Bantaş Ambalaj 3,56 -1,39 13,86
Banvit 66,00 -1,12 26,92
Başşehir Doğalgaz GMYO 27,68 4,06
Baştaş Başşehir Çimento 9,50 -5,00 -45,31
Batı Çimento 11,54 2,30 145,01
Batısöke Çimento 2,91 -2,35 19,26
Bayrak Taban Sanayi 8,42 0,96 -20,64
Bera Holding 10,13 0,30 -50,05
Berkosan Yalıtım 8,17 -1,33 -8,41
Beşiktaş Futbol Yat. 6,15 -2,23 52,23
Beyaz Filo 8,50 -0,23 -15,67
Bilici Yatırım 17,47 -1,58 215,72
Bim Mağazalar 64,90 -1,96 -8,97
Biotrend Etraf ve Güç 37,64 2,17
Birko Mensucat 1,06 -0,93 -4,50
Birleşim Mühendislik 9,76 -2,40
Birlik Mensucat 2,03 -4,69 -41,33
Bizim Mağazaları 11,42 -4,67 -25,65
BMS Çelik Hasır 8,01 -4,64
Boğaziçi Beton Sanayi 5,05 -1,17
Borusan Mannesmann 22,76 -0,61 -18,13
Borusan Yat. Paz. 348,90 -1,50 -23,20
Bosch Fren Sistemleri 831,50 -1,01 -32,38
Bossa 28,22 1,51 58,10
Brisa 21,44 -1,74 10,73
Burçelik 22,58 -1,05 7,42
Burçelik Vana 22,38 -2,19 -54,93
Bursa Çimento 3,51 -1,68 -29,48
Carrefoursa 42,76 -2,99 -40,45
Casa Emtia Petrol 120,00 -4,84 13,21
Ceo Event Medya 8,34 -1,18 29,70
Coca Cola İçecek 80,70 -2,60 27,07
Cosmos Yat. Holding 10,00 -0,50 24,07
Credıtwest Faktorıng 4,50 -2,17 -23,34
Çan2 Termik 12,70 1,68
Çelebi 165,50 1,97 -9,33
Çelik Halat 6,04 -1,15 -33,61
Çemaş Döküm 1,16 0,87 -31,87
Çemtaş 12,78 0,55 -18,66
Çimbeton 207,60 -0,91 -29,98
Çimentaş 27,00 1,96 -25,33
Çimsa 26,92 -1,32 51,24
Çuhadaroğlu Metal 7,46 -1,97 -1,94
Dagi Giysi 3,31 -2,36 -2,83
Dagi Yatırım Holding 12,18 -1,06 -5,58
Dardanel 2,57 -2,28 -51,74
Datagate Bilgisayar 12,54 -0,32 -22,16
Demısaş Döküm 6,49 -1,37 0,22
İstikrar Holding 1,50 -5,66 -50,62
Deniz GMYO 1,95 -9,72 5,86
Derimod 9,83 -0,41 0,92
Derlüks Yatırım Holding 4,80 0,00 -45,58
Desa Deri 8,62 -1,15 -11,50
Despec Bilgisayar 9,78 -8,17 -25,11
Deva Holding 21,52 -2,80 -10,55
Dinamik Isı Makina Yalıtım 11,24 -0,97 4,32
Diriteks Diriliş Dokuma 5,09 -6,61 36,46
Ditaş Doğan 17,22 -0,63 32,40
DO-CO 706,50 -0,77 12,14
Doğan Burda 21,10 -0,09 -5,97
Doğan Holding 2,52 -0,40 -15,95
Doğtaş Kelebek Mobilya 2,37 2,60 1,76
Doğusan 5,46 9,86 24,66
Doğuş GMYO 10,70 5,00 30,97
Doğuş Otomotiv 34,08 -3,18 31,46
Döktaş Dökümcülük 29,68 -0,07 -3,07
Duran Doğan Basım 13,81 -3,09 31,65
Dyo Boya 10,03 0,30 -10,82
Eczacıbaşı İlaç 5,82 -1,02 -19,19
Eczacıbaşı Yatırım 37,76 -0,74 40,27
E-Data Teknoloji 10,65 -5,42
Edip Gayrimenkul 3,67 1,66 10,54
Ege Sanayi 1.219,80 0,94 -26,73
Ege Gübre 170,40 1,25 18,78
Ege Profil 26,40 -2,15 -30,96
Ege Seramik 12,80 3,23 32,47
Egeplast 26,38 -2,80 -20,78
Ekiz Kimya 6,10 -0,16 -14,45
Emek Elektrik 2,47 -0,40 -13,49
Eminiş Ambalaj 19,00 -1,35 -48,43
Emlak Konut GMYO 1,79 -1,65 -15,35
Enerjisa Güç 10,34 -2,64 -10,32
Enka İnşaat 10,54 1,54 49,68
Erbosan 96,90 -4,72 138,94
Ereğli Demir Çelik 16,86 -0,53 28,35
Ersan Alışveriş Hizmetleri 4,02 -4,96
Ersu Besin 4,05 6,58 -18,02
Escar Turizm Nakliyat 21,06 0,38
Escort Teknoloji 5,46 -5,86 -16,89
Esenboğa Elektrik 32,54 -2,92 71,03
Etiler Besin 5,25 0,00 31,91
Euro Kapital Yat. Ort. 5,60 -2,10 46,62
Euro Trend Yat. Ort. 3,43 1,78 -3,06
Euro Yat. Ort. 3,09 -0,96 -30,43
Euro Yatırım Holding 2,05 -4,21 -27,82
Europap Tezol Kağıt 15,40 -6,95
Fade Besin 8,22 0,49 58,03
Fenerbahçe Futbol 32,04 -5,38 8,39
Flap Kongre Toplantı Sürat. 2,37 -2,47 -19,60
F-M İzmit Piston 103,80 -0,57 -15,33
Fonet Bilgi Teknolojileri 11,44 -1,12 -12,20
Ford Otosan 159,80 -1,72 30,83
Formet Metal ve Cam 1,23 -1,60 -49,86
Frigo Pak Besin 19,10 0,63 -8,96
Galata Wind Güç 3,55 0,28
Galatasaray Sportif 3,31 0,30 -18,27
Garanti Bankası 8,82 -3,92 -13,11
Garanti Faktoring 13,61 9,94 22,28
Garanti Yat. Ort. 2,19 0,46 -31,90
Gedik Y. Men. Değ. 6,69 -1,18 12,89
Gediz Ambalaj 16,36 -0,85 22,09
Gen İlaç 13,30 -0,15
Gentaş 2,99 -1,97 -33,75
Gersan Elektrik 5,44 3,23 -11,40
Teşebbüs Elektrik Sanayi 24,24 -7,20
Küresel Men. Değ. 6,18 0,65 2,83
Küresel Yat. Holding 2,06 -1,44 -41,36
Good-Year 7,52 -1,31 -5,63
Göltaş Çimento 36,24 -1,31 -11,71
Beğenilen Teşebbüs 5,88 3,52 -26,32
GSD Denizcilik 3,22 5,92 32,23
GSD Holding 2,37 0,42 -5,58
Gübre Fabrik. 47,00 -2,04 -45,38
Güler Yat. Holding 2,44 0,83 -29,53
Halk GMYO 2,45 -1,61 -19,62
Hatay Dokuma 16,15 -0,62 18,44
Amaç Teşebbüs 2,72 -2,16 7,73
Hektaş 8,31 1,59 55,55
HUB Teşebbüs 10,15 -1,36 -44,23
Hürriyet Gzt. 2,47 1,65 17,62
ICBC Turkey Bank 5,59 -0,53 -14,00
Ülkü Finansal Teknolojiler 50,00 -0,20 271,47
İdealist GMYO 2,27 -4,22 -4,34
İhlas Mesken Aletleri 0,95 -1,04 -49,01
İhlas Gayrimenkul 0,88 -1,12 -29,60
İhlas Gazetecilik 0,95 -4,04 -61,44
İhlas Holding 0,56 -1,75 -50,12
İhlas Yayın Holding 0,78 -2,50 -31,58
İndeks Bilgisayar 6,10 -0,97 31,30
Info Yatırım 3,67 -3,17 -21,42
İntema 33,76 -1,75 -15,39
Inveo Yatırım Holding 94,75 -0,79 114,27
İpek Doğal Güç 11,27 -2,25 -13,84
İskenderun Demir Çelik 11,51 0,61 27,38

(Not: Tablodaki datalar, finnet2000.com’dan alınmıştır.)

Benzer haberler

MOTOR TUTKUSU İKİ BAŞKANI ÖZTORUN OTO’DA BULUŞTURDU

Kocaeli’de Yaralı Gökkuşağı Kuşu Tedavi Altına Alındı

Frig Dönemi Batı Nekropolü’nde Kazılar Başladı

(Sürecek)

Etiketler: Bi̇lgi̇çelikelektrikGıdayatırım
PaylaşPaylaşPaylaş

Doğrudan cihazınızda bu gönderi kategorileri hakkında gerçek zamanlı güncellemeler alın, şimdi abone olun.

Abonelikten çık
Yazı İşleri

Yazı İşleri

Son dakika Kartepe haberleri ve Kartepe haberleri ile ilgili tüm sıcak gelişmeleri sayfamızdan takip edebilirsiniz.

İlişkili Gönderiler

Oztorun Oto Motor Tutkusu Haber Gorseli
Kocaeli

MOTOR TUTKUSU İKİ BAŞKANI ÖZTORUN OTO’DA BULUŞTURDU

news card 5b7b588a4bf1433d
Kocaeli

Kocaeli’de Yaralı Gökkuşağı Kuşu Tedavi Altına Alındı

news card 5d51b34b7db357b8
Kocaeli

Frig Dönemi Batı Nekropolü’nde Kazılar Başladı

news card 66ca6a1f72d0fce2
Kocaeli

Kocaeli’de Denizcilik Festivali TEKNOFEST Mavi Vatan Başladı

news card c3a65d28d2a67638
Kocaeli

Kocaeli’de Kayıp Dördüncü Kardeş Bulundu, Cenazelerde İz Yok

news card 726658ea7b819846
Kocaeli

Kadifekale’de Türk Bayrağıyla Terörsüz Türkiye Vurgusu

Bir yanıt yazın Yanıtı iptal et

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Bizi Takip Edin

Önerilen Haberler

news card 492567596aa0c9e5

Sakarya’da kuvvetli sağanak nedeniyle yollar kapandı, evleri su bastı

news card b1b365102a567da2

İSTANBUL – Sarıyer’de düzenlenen operasyonda 8 kilo 850 gram uyuşturucu ele geçirildi

news card 7eed472992ef8f29

Balıkesir’de İşçi Servisi Kazası: 13 Yaralı

Popüler Haberler

  • news card fb6e6b4bf6a47f49

    Ankara Üniversitesi Mühendislik Fakültesi’nde Uyum Programı Düzenlendi

    0 Paylaş
    Paylaş 0 Paylaş 0
  • Düğün Sonrası Altınların Alınmasıyla İlgili Yeni İddialar

    0 Paylaş
    Paylaş 0 Paylaş 0
  • Meme Kanseri Cerrahisinde Yenilikçi Yöntem Geliştirildi

    0 Paylaş
    Paylaş 0 Paylaş 0
  • Çocuk Parkında Sıradışı Tıraş Uygulaması

    0 Paylaş
    Paylaş 0 Paylaş 0
  • DÜŞÜNÜYORUM…

    0 Paylaş
    Paylaş 0 Paylaş 0
Youtube Facebook Twitter Instagram
Kartepe Bülteni

Kartepe haberleri, en güncel flaş haberler, Kartepe ve dünya haberleri, video ve galeriler kartepebulteni.com adresinde.

Kartepe Haberleri »

Son Yazılar

  • Sakarya’da kuvvetli sağanak nedeniyle yollar kapandı, evleri su bastı
  • İSTANBUL – Sarıyer’de düzenlenen operasyonda 8 kilo 850 gram uyuşturucu ele geçirildi
  • Balıkesir’de İşçi Servisi Kazası: 13 Yaralı
  • Büyükşehir’den Bozkırın Tezenesi’ne vefa gecesi
  • Bize Ulaşın
  • Banner Fiyatları
  • Hakkımızda
  • Künye
  • Reklam Verin

© 2019/2023 Kartepe Bülteni - Tüm hakları saklıdır NetMedya.

Tekrar hoşgeldiniz!

Aşağıdan hesabınıza giriş yapın

Şifremi Unutum? Üye ol

Yeni hesap oluştur!

Kayıt olmak için aşağıdaki formları doldurun

Tüm alanlar zorunludur. Giriş yap

Şifrenizi geri alın

Parolanızı sıfırlamak için lütfen kullanıcı adınızı veya e-posta adresinizi girin.

Giriş yap
Sonuç yok
Tüm Sonucu Görüntüle
  • Kartepe Haberleri
  • Kocaeli
  • Kartepe
  • Siyaset
  • Gündem
  • Dünya
  • Türkiye Gündem
  • Giriş yap
  • Üye ol

© 2019/2023 Kartepe Bülteni - Tüm hakları saklıdır NetMedya.

Bu web sitesi çerezleri kullanır. Bu web sitesini kullanmaya devam ederek çerezlerin kullanılmasına izin vermiş olursunuz. Gizlilik ve Çerez Politikamızı ziyaret edin.