Kartepe Bülteni
Sonuç yok
Tüm Sonucu Görüntüle
  • Giriş yap
  • Kayıt ol
  • Kartepe Haberleri
  • Kocaeli
  • Kartepe
  • Siyaset
  • Gündem
  • Dünya
  • Türkiye Gündem
Haber İhbarı
ABONE OL
  • Kartepe Haberleri
  • Kocaeli
  • Kartepe
  • Siyaset
  • Gündem
  • Dünya
  • Türkiye Gündem
Sonuç yok
Tüm Sonucu Görüntüle
Kartepe Bülteni
Sonuç yok
Tüm Sonucu Görüntüle
Ana Sayfa Ekonomi

AMAÇ TEŞEBBÜS SERMAYESİ YATIRIM PAYDAŞLIĞI A.Ş.( Hisselerin Geri Alınmasına Ait Bildirim

Yazı İşleri Yazan Yazı İşleri
10 Ekim 2021
Okuma zamanı: 3 Dakika Okuma

MAKSAT TEŞEBBÜS SERMAYESİ YATIRIM İŞTİRAKİ A.Ş.( Hisselerin Geri Alınmasına Ait Bildirim )

Benzer haberler

HERKES AYNI İŞİ YAPARSA PAZAR KİME YETER?

Şimşek: Memur ve Emekli Maaşları Enflasyon Oranında Artacak

İstanbul Havalimanı’nın 2025 Sürdürülebilirlik Hedefleri Açıklandı

Özet Bilgi 08.10.2021 Tarihinde Gerçekleşen Geri Alım Süreçleri hk.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Geri Alım Sürecini Gerçekleştiren Paydaşlık GAYE TEŞEBBÜS SERMAYESİ YATIRIM İŞTİRAKİ A.Ş.
Geri Alım Sürecine Husus İştirak GAYE TEŞEBBÜS SERMAYESİ YATIRIM PAYDAŞLIĞI A.Ş.

Geri Alım Sürecinin Niteliği Yakın Ve Önemli Bir Kayıptan Kaçınmak Gayesiyle
Kelam Konusu Geri Alımın Emeli Şirketimiz faaliyetlerinin gerçek performansını yansıtmaması ve günlük yüklü ortalama fiyatının son bir ayda yüzde yirminin üzerinde paha kaybetmesi nedeniyle
İdare Heyeti Karar Tarihi 21.06.2021
Geri Alıma Husus Hisse Ölçüsü 14.250.000
Ödenecek Azami Fiyat (TL) 30.000.000

Geri Alım Süreçlerinin Ayrıntıları
Sürece Mevzu Hisse Süreç Tarihi Sürece Mevzu Hisselerin Nominal Meblağı (TL) Sermayeye Oranı (%) Süreç Fiyatı (TL/Adet) Varsa Bu Hisselere Bağlı İmtiyazlar
B Kümesi, HDFGS, TREHEDF00017 24.06.2021 200.000 0,07 2,59 YOKTUR
B Kümesi, HDFGS, TREHEDF00017 24.06.2021 100.000 0,035 2,6 YOKTUR
B Kümesi, HDFGS, TREHEDF00017 28.06.2021 100.000 0,035 2,65 YOKTUR
B Kümesi, HDFGS, TREHEDF00017 28.06.2021 100.000 0,035 2,66 YOKTUR
B Kümesi, HDFGS, TREHEDF00017 28.06.2021 100.000 0,035 2,67 YOKTUR
B Kümesi, HDFGS, TREHEDF00017 12.07.2021 179.594 0,63 2,77 YOKTUR
B Kümesi, HDFGS, TREHEDF00017 12.07.2021 200.000 0,07 2,78 YOKTUR
B Kümesi, HDFGS, TREHEDF00017 12.07.2021 200.000 0,07 2,79 YOKTUR
B Kümesi, HDFGS, TREHEDF00017 12.07.2021 200.000 0,07 2,8 YOKTUR
B Kümesi, HDFGS, TREHEDF00017 12.07.2021 200.000 0,07 2,81 YOKTUR
B Kümesi, HDFGS, TREHEDF00017 12.07.2021 200.000 0,07 2,82 YOKTUR
B Kümesi, HDFGS, TREHEDF00017 12.07.2021 200.000 0,07 2,83 YOKTUR
B Kümesi, HDFGS, TREHEDF00017 13.07.2021 100.000 0,035 2,76 YOKTUR
B Kümesi, HDFGS, TREHEDF00017 13.07.2021 100.000 0,035 2,77 YOKTUR
B Kümesi, HDFGS, TREHEDF00017 14.07.2021 200.000 0,07 2,76 YOKTUR
B Kümesi, HDFGS, TREHEDF00017 14.07.2021 100.000 0,035 2,77 YOKTUR
B Kümesi, HDFGS, TREHEDF00017 16.07.2021 166.801 0,058 2,72 YOKTUR
B Kümesi, HDFGS, TREHEDF00017 16.07.2021 200.000 0,07 2,73 YOKTUR
B Kümesi, HDFGS, TREHEDF00017 16.07.2021 100.000 0,035 2,74 YOKTUR
B Kümesi, HDFGS, TREHEDF00017 16.07.2021 100.000 0,035 2,75 YOKTUR
B Kümesi, HDFGS, TREHEDF00017 16.07.2021 100.000 0,035 2,76 YOKTUR
B Kümesi, HDFGS, TREHEDF00017 19.07.2021 50.000 0,017 2,67 YOKTUR
B Kümesi, HDFGS, TREHEDF00017 19.07.2021 50.000 0,017 2,68 YOKTUR
B Kümesi, HDFGS, TREHEDF00017 19.07.2021 50.000 0,017 2,69 YOKTUR
B Kümesi, HDFGS, TREHEDF00017 19.07.2021 50.000 0,017 2,7 YOKTUR
B Kümesi, HDFGS, TREHEDF00017 26.07.2021 50.000 0,017 2,69 YOKTUR
B Kümesi, HDFGS, TREHEDF00017 26.07.2021 50.000 0,017 2,7 YOKTUR
B Kümesi, HDFGS, TREHEDF00017 26.07.2021 50.000 0,017 2,71 YOKTUR
B Kümesi, HDFGS, TREHEDF00017 26.07.2021 50.000 0,017 2,72 YOKTUR
B Kümesi, HDFGS, TREHEDF00017 26.07.2021 50.000 0,017 2,73 YOKTUR
B Kümesi, HDFGS, TREHEDF00017 29.07.2021 50.000 0,017 2,76 YOKTUR
B Kümesi, HDFGS, TREHEDF00017 30.07.2021 25.642 0,009 2,74 YOKTUR
B Kümesi, HDFGS, TREHEDF00017 30.07.2021 50.000 0,017 2,75 YOKTUR
B Kümesi, HDFGS, TREHEDF00017 30.07.2021 50.000 0,017 2,76 YOKTUR
B Kümesi, HDFGS, TREHEDF00017 06.08.2021 100.000 0,035 2,71 YOKTUR
B Kümesi, HDFGS, TREHEDF00017 06.08.2021 100.000 0,035 2,72 YOKTUR
B Kümesi, HDFGS, TREHEDF00017 06.08.2021 100.000 0,035 2,73 YOKTUR
B Kümesi, HDFGS, TREHEDF00017 06.08.2021 100.000 0,035 2,74 YOKTUR
B Kümesi, HDFGS, TREHEDF00017 06.08.2021 100.000 0,035 2,75 YOKTUR
B Kümesi, HDFGS, TREHEDF00017 06.08.2021 100.000 0,035 2,76 YOKTUR
B Kümesi, HDFGS, TREHEDF00017 06.08.2021 100.000 0,035 2,77 YOKTUR
B Kümesi, HDFGS, TREHEDF00017 06.08.2021 100.000 0,035 2,78 YOKTUR
B Kümesi, HDFGS, TREHEDF00017 09.08.2021 100.000 0,035 2,65 YOKTUR
B Kümesi, HDFGS, TREHEDF00017 09.08.2021 100.000 0,035 2,66 YOKTUR
B Kümesi, HDFGS, TREHEDF00017 09.08.2021 100.000 0,035 2,67 YOKTUR
B Kümesi, HDFGS, TREHEDF00017 09.08.2021 100.000 0,035 2,68 YOKTUR
B Kümesi, HDFGS, TREHEDF00017 09.08.2021 100.000 0,035 2,69 YOKTUR
B Kümesi, HDFGS, TREHEDF00017 11.08.2021 51.892 0,018 2,56 YOKTUR
B Kümesi, HDFGS, TREHEDF00017 11.08.2021 100.000 0,035 2,57 YOKTUR
B Kümesi, HDFGS, TREHEDF00017 11.08.2021 100.000 0,035 2,58 YOKTUR
B Kümesi, HDFGS, TREHEDF00017 11.08.2021 100.000 0,035 2,59 YOKTUR
B Kümesi, HDFGS, TREHEDF00017 13.08.2021 97.989 0,034 2,59 YOKTUR
B Kümesi, HDFGS, TREHEDF00017 18.08.2021 100.000 0,035 2,58 YOKTUR
B Kümesi, HDFGS, TREHEDF00017 18.08.2021 100.000 0,035 2,59 YOKTUR
B Kümesi, HDFGS, TREHEDF00017 18.08.2021 100.000 0,035 2,6 YOKTUR
B Kümesi, HDFGS, TREHEDF00017 18.08.2021 100.000 0,035 2,61 YOKTUR
B Kümesi, HDFGS, TREHEDF00017 18.08.2021 100.000 0,035 2,62 YOKTUR
B Kümesi, HDFGS, TREHEDF00017 19.08.2021 100.000 0,035 2,55 YOKTUR
B Kümesi, HDFGS, TREHEDF00017 19.08.2021 100.000 0,035 2,56 YOKTUR
B Kümesi, HDFGS, TREHEDF00017 19.08.2021 6.206 0,002 2,58 YOKTUR
B Kümesi, HDFGS, TREHEDF00017 20.08.2021 24.053 0,008 2,6 YOKTUR
B Kümesi, HDFGS, TREHEDF00017 20.08.2021 100.000 0,035 2,61 YOKTUR
B Kümesi, HDFGS, TREHEDF00017 20.08.2021 100.000 0,035 2,62 YOKTUR
B Kümesi, HDFGS, TREHEDF00017 20.08.2021 100.000 0,035 2,63 YOKTUR
B Kümesi, HDFGS, TREHEDF00017 20.08.2021 100.000 0,035 2,64 YOKTUR
B Kümesi, HDFGS, TREHEDF00017 23.08.2021 100.000 0,035 2,66 YOKTUR
B Kümesi, HDFGS, TREHEDF00017 24.08.2021 100.000 0,035 2,68 YOKTUR
B Kümesi, HDFGS, TREHEDF00017 24.08.2021 100.000 0,035 2,69 YOKTUR
B Kümesi, HDFGS, TREHEDF00017 31.08.2021 1 0 2,68 YOKTUR
B Kümesi, HDFGS, TREHEDF00017 31.08.2021 100.000 0,035 2,69 YOKTUR
B Kümesi, HDFGS, TREHEDF00017 03.09.2021 100.000 0,035 2,77 YOKTUR
B Kümesi, HDFGS, TREHEDF00017 08.09.2021 500.000 0,175 2,825 YOKTUR
B Kümesi, HDFGS, TREHEDF00017 08.10.2021 200.000 0,07 2,64 YOKTUR
B Kümesi, HDFGS, TREHEDF00017 08.10.2021 550.000 0,193 2,65 YOKTUR

Ek Açıklamalar
21 Haziran 2021 tarihinde İdare Heyetimizin almış olduğu karar mucibince
08 Ekim 2021 tarihinde, 750.000 adet pay alımı yüklü ortalama 2,647 TL fiyattan tarafımızca gerçekleştirilmiştir.

Reklam

http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/969049

BIST

Etiketler: 20212627İşlemYoktur
PaylaşPaylaşPaylaş

Doğrudan cihazınızda bu gönderi kategorileri hakkında gerçek zamanlı güncellemeler alın, şimdi abone olun.

Abonelikten çık
Yazı İşleri

Yazı İşleri

Son dakika Kartepe haberleri ve Kartepe haberleri ile ilgili tüm sıcak gelişmeleri sayfamızdan takip edebilirsiniz.

İlişkili Gönderiler

news card 178f9b2b1640d6cb
Ekonomi

HERKES AYNI İŞİ YAPARSA PAZAR KİME YETER?

news card 12ced2077caf8309
Ekonomi

Şimşek: Memur ve Emekli Maaşları Enflasyon Oranında Artacak

news card 398bb4f03757c031
Ekonomi

İstanbul Havalimanı’nın 2025 Sürdürülebilirlik Hedefleri Açıklandı

news card 9adbce1b752126f0
Ekonomi

Matlı, Tekstil Esnafıyla Bir Araya Geldi

news card 5b1bce97eca361c1
Ekonomi

Kocaeli’de Balık Sezonu Başladı: Palamut Fiyatları Düşüyor

news card cd2363e40e5d7e93
Ekonomi

Ticaret Bakanı Bolat: “Türkiye Gıda Sektöründe Dış Ticaret Fazlası Elde Ediyor”

Bir yanıt yazın Yanıtı iptal et

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Bizi Takip Edin

Önerilen Haberler

news card 535b95a9e1fc5771

Ankara’da Tehdit Savuran Sürücü Tutuklandı

news card 178f9b2b1640d6cb

HERKES AYNI İŞİ YAPARSA PAZAR KİME YETER?

news card eb740c94df414fa7

Kocaeli’de Gaziler Günü Coşkuyla Kutlandı

Popüler Haberler

  • news card fb6e6b4bf6a47f49

    Ankara Üniversitesi Mühendislik Fakültesi’nde Uyum Programı Düzenlendi

    0 Paylaş
    Paylaş 0 Paylaş 0
  • Erdoğan Karşıtlığı Bir Siyaset Programı Olabilir mi?

    0 Paylaş
    Paylaş 0 Paylaş 0
  • Düğün Sonrası Altınların Alınmasıyla İlgili Yeni İddialar

    0 Paylaş
    Paylaş 0 Paylaş 0
  • Kocaeli’de Şehir Hafızası: Basın Neyi Görüyor, Neyi Görmezden Geliyor?

    0 Paylaş
    Paylaş 0 Paylaş 0
  • YETKİYİ ALDI, SAHAYA İNDİ!

    0 Paylaş
    Paylaş 0 Paylaş 0
Youtube Facebook Twitter Instagram
Kartepe Bülteni

Kartepe haberleri, en güncel flaş haberler, Kartepe ve dünya haberleri, video ve galeriler kartepebulteni.com adresinde.

Kartepe Haberleri »

Son Yazılar

  • Ankara’da Tehdit Savuran Sürücü Tutuklandı
  • HERKES AYNI İŞİ YAPARSA PAZAR KİME YETER?
  • Kocaeli’de Gaziler Günü Coşkuyla Kutlandı
  • Darıca’da Çatı Yangını Hızla Büyüdü
  • Bize Ulaşın
  • Banner Fiyatları
  • Hakkımızda
  • Künye
  • Reklam Verin

© 2019/2023 Kartepe Bülteni - Tüm hakları saklıdır NetMedya.

Tekrar hoşgeldiniz!

Aşağıdan hesabınıza giriş yapın

Şifremi Unutum? Üye ol

Yeni hesap oluştur!

Kayıt olmak için aşağıdaki formları doldurun

Tüm alanlar zorunludur. Giriş yap

Şifrenizi geri alın

Parolanızı sıfırlamak için lütfen kullanıcı adınızı veya e-posta adresinizi girin.

Giriş yap
Sonuç yok
Tüm Sonucu Görüntüle
  • Kartepe Haberleri
  • Kocaeli
  • Kartepe
  • Siyaset
  • Gündem
  • Dünya
  • Türkiye Gündem
  • Giriş yap
  • Üye ol

© 2019/2023 Kartepe Bülteni - Tüm hakları saklıdır NetMedya.

Bu web sitesi çerezleri kullanır. Bu web sitesini kullanmaya devam ederek çerezlerin kullanılmasına izin vermiş olursunuz. Gizlilik ve Çerez Politikamızı ziyaret edin.