Kartepe Bülteni
Sonuç yok
Tüm Sonucu Görüntüle
  • Giriş yap
  • Kayıt ol
  • Kartepe Haberleri
  • Kocaeli
  • Kartepe
  • Siyaset
  • Gündem
  • Dünya
  • Türkiye Gündem
Haber İhbarı
ABONE OL
  • Kartepe Haberleri
  • Kocaeli
  • Kartepe
  • Siyaset
  • Gündem
  • Dünya
  • Türkiye Gündem
Sonuç yok
Tüm Sonucu Görüntüle
Kartepe Bülteni
Sonuç yok
Tüm Sonucu Görüntüle
Ana Sayfa Kocaeli

Borsada günün ilk yarısı (1)

Yazı İşleri Yazan Yazı İşleri
30 Ağustos 2021
Okuma zamanı: 10 Dakika Okuma
Borsada günün ilk yarısı (1)

Borsa İstanbul Pay Piyasası’nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler Son Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%)
A.V.O.D Gıda ve Tarım 4,94 1,86 -36,18
Acıpayam Selüloz 16,40 0,18 -3,69
Adel Kalemcilik 28,98 4,24 -15,35
Adese Gayrimenkul 1,25 -0,79 -55,36
Afyon Çimento 3,72 0,54 -27,20
AGESA Hayat Emeklilik 19,27 -0,05 9,58
Ak Enerji 1,65 1,23 -25,34
Akbank 5,73 2,50 -15,21
Akçansa 14,86 0,54 -7,72
Akdeniz Yatırım Hold. 1,88 0,53 -21,77
Akfen GMYO 2,17 0,93 -16,88
Akın Tekstil 34,66 0,23 9,13
Akiş GMYO 1,81 1,12 -35,18
Akmerkez GMYO 39,64 0,10 -36,53
Aksa 19,18 -3,18 38,84
Aksa Enerji 13,56 -1,02 82,26
Aksigorta 7,59 0,40 -12,74
Aksu Enerji 10,61 4,02 40,58
Alarko Carrıer 311,00 5,64 -14,45
Alarko GMYO 20,86 0,58 -17,65
Alarko Holding 9,09 0,11 6,67
Albaraka Türk 1,51 0,67 -22,16
Alcatel Lucent Teletaş 25,54 1,03 -13,89
Alkim Kağıt 15,01 1,08 15,96
Alkim Kimya 15,18 0,40 7,76
Altınyağ Madencilik ve Enerji 1,75 2,94 -20,09
Altınyunus Çeşme 57,25 9,99 14,59
Anadolu Efes 21,80 0,55 2,05
Anadolu Grubu Holding 25,14 1,78 -3,77
Anadolu Hayat Emek. 9,29 1,20 15,61
Anadolu Isuzu 16,37 1,30 -9,06
Anadolu Sigorta 6,33 0,48 -12,33
Anel Elektrik 2,70 1,89 -14,83
Arçelik 32,90 0,37 15,61
ARD Bilişim Teknolojileri 53,35 1,04 10,96
Arena Bilgisayar 10,68 0,09 -2,04
Armada Bilgisayar 53,40 0,00 8,80
Arsan Tekstil 4,80 3,00 18,95
Arzum Ev Aletleri 17,95 -1,75 -25,72
Aselsan 15,69 2,02 -14,03
Ata GMYO 4,47 -1,11 -18,87
Atakule GMYO 4,97 9,96 112,29
Atlantis Yatırım Holding 3,83 1,32 -31,12
Atlas Yat. Ort. 1,51 -0,66 -13,71
ATP Bilgisayar 33,80 0,36
Avrasya GMYO 3,24 0,93 23,69
Avrasya Petrol ve Tur. 2,85 1,06 -10,94
Avrupa Yatırım Holding 4,84 0,00 -19,33
Aydem Enerji 7,63 2,14
Ayen Enerji 4,89 1,45 -9,61
Ayes Çelik Hasır ve Çit 20,00 -1,48 77,31
Aygaz 14,19 1,00 0,03
Bagfaş 18,02 1,18 -9,90
Bak Ambalaj 21,44 -1,20 8,41
Balatacılar Balatacılık 4,79 0,00 -41,87
Bantaş Ambalaj 3,53 0,86 12,90
Banvit 66,55 0,38 27,98
Başkent Doğalgaz GMYO 24,68 9,98
Baştaş Başkent Çimento 10,10 0,90 -41,85
Batı Çimento 13,30 1,14 182,38
Batısöke Çimento 2,33 3,56 -4,51
Bayrak Taban Sanayi 8,68 -0,46 -18,19
Bera Holding 9,90 -0,40 -51,18
Berkosan Yalıtım 9,68 -1,53 8,52
Beşiktaş Futbol Yat. 6,11 -1,93 51,24
Beyaz Filo 8,94 1,02 -11,30
Bilici Yatırım 18,73 -1,42 238,49
Bim Mağazalar 72,85 2,17 2,18
Biotrend Çevre ve Enerji 27,70 -0,36
Birko Mensucat 1,02 -2,86 -8,11
Birleşim Mühendislik 11,01 9,99
Birlik Mensucat 2,24 0,45 -35,26
Bizim Mağazaları 12,78 0,71 -16,80
BMS Çelik Hasır 8,29 -2,24
Boğaziçi Beton Sanayi 4,87 1,46
Borusan Mannesmann 27,00 3,13 -2,88
Borusan Yat. Paz. 433,10 9,09 -4,66
Bosch Fren Sistemleri 862,70 1,73 -29,85
Bossa 30,70 0,00 71,99
Brisa 21,98 0,46 13,51
Burçelik 18,82 1,84 -10,47
Burçelik Vana 22,00 1,57 -55,70
Bursa Çimento 3,53 1,15 -29,08
Carrefoursa 36,66 -0,11 -48,94
Casa Emtia Petrol 112,00 -0,44 5,66
Ceo Event Medya 8,37 -0,48 30,17
Coca Cola İçecek 87,10 -0,17 37,15
Cosmos Yat. Holding 10,08 -4,00 25,06
Credıtwest Faktorıng 4,68 -0,21 -20,27
Çan2 Termik 12,55 1,21
Çelebi 170,20 2,04 -6,75
Çelik Halat 6,41 0,31 -29,54
Çemaş Döküm 1,22 0,83 -28,35
Çemtaş 13,51 0,30 -14,01
Çimbeton 216,50 2,66 -26,98
Çimentaş 29,00 1,40 -19,80
Çimsa 25,48 0,79 43,15
Çuhadaroğlu Metal 7,57 -0,13 -0,49
Dagi Giyim 3,90 -4,65 14,49
Dagi Yatırım Holding 14,72 0,20 14,11
Dardanel 2,52 4,56 -52,68
Datagate Bilgisayar 12,19 1,84 -24,33
Demısaş Döküm 7,23 -0,96 11,65
Denge Holding 1,78 1,14 -41,40
Deniz GMYO 2,23 -0,45 21,06
Derimod 10,12 0,60 3,90
Derlüks Yatırım Holding 5,11 1,19 -42,06
Desa Deri 8,87 -0,56 -8,93
Despec Bilgisayar 10,03 0,50 -23,20
Deva Holding 24,38 -0,65 1,34
Dinamik Isı Makina Yalıtım 11,56 0,17 7,28
Diriteks Diriliş Tekstil 2,70 -2,88 -27,61
Ditaş Doğan 15,79 0,89 21,41
DO-CO 665,40 1,56 5,62
Doğan Burda 23,26 -3,16 3,65
Doğan Holding 2,61 0,38 -12,95
Doğtaş Kelebek Mobilya 2,21 0,45 -5,11
Doğusan 7,00 0,29 59,82
Doğuş GMYO 9,16 4,09 12,12
Doğuş Otomotiv 27,22 0,00 5,00
Döktaş Dökümcülük 31,00 4,45 1,24
Duran Doğan Basım 12,30 4,77 17,25
Dyo Boya 10,91 0,93 -3,00
Eczacıbaşı İlaç 6,29 0,80 -12,66
Eczacıbaşı Yatırım 42,54 0,90 58,03
E-Data Teknoloji 17,89 -2,72
Edip Gayrimenkul 3,45 -1,15 3,92
Ege Endüstri 1.273,00 1,47 -23,54
Ege Gübre 177,20 1,26 23,52
Ege Profil 29,82 0,40 -22,02
Ege Seramik 13,61 1,95 40,85
Egeplast 23,40 -0,43 -29,73
Ekiz Kimya 6,60 0,00 -7,43
Emek Elektrik 2,85 -1,04 -0,19
Eminiş Ambalaj 20,32 0,20 -44,84
Emlak Konut GMYO 1,87 1,08 -11,57
Enerjisa Enerji 10,79 0,37 -6,42
Enka İnşaat 10,16 1,60 44,28
Erbosan 140,90 -2,49 247,43
Ereğli Demir Çelik 18,58 -0,32 41,44
Ersu Gıda 3,35 0,00 -32,19
Escar Turizm Taşımacılık 19,47 -1,67
Escort Teknoloji 5,89 0,68 -10,35
Esenboğa Elektrik 31,94 4,17 67,87
Etiler Gıda 5,40 3,85 35,68
Euro Kapital Yat. Ort. 6,66 -3,62 74,37
Euro Trend Yat. Ort. 3,59 -0,28 1,46
Euro Yat. Ort. 3,67 3,38 -17,37
Euro Yatırım Holding 3,23 3,53 13,73
Fade Gıda 8,68 1,88 66,87
Fenerbahçe Futbol 34,90 1,22 18,06
Flap Kongre Toplantı Hiz. 2,49 0,81 -15,53
F-M İzmit Piston 114,50 1,78 -6,61
Fonet Bilgi Teknolojileri 14,10 -1,67 8,21
Ford Otosan 171,00 0,12 40,00
Formet Metal ve Cam 1,24 0,00 -49,45
Frigo Pak Gıda 17,15 1,36 -18,26
Galata Wind Enerji 3,81 1,87
Galatasaray Sportif 3,72 0,54 -8,15
Garanti Bankası 9,47 1,07 -6,71
Garanti Faktoring 8,11 -0,25 -27,13
Garanti Yat. Ort. 2,25 0,45 -30,04
Gedik Y. Men. Değ. 7,49 1,77 26,39
Gediz Ambalaj 37,40 -0,80 39,55
Gen İlaç 15,47 -0,39
Gentaş 3,22 2,22 -28,66
Gersan Elektrik 5,90 1,03 -3,91
Girişim Elektrik Sanayi 22,60 9,92
Global Men. Değ. 6,06 -0,16 0,83
Global Yat. Holding 2,30 0,88 -34,53
Good-Year 7,70 1,18 -3,37
Göltaş Çimento 42,86 0,09 4,42
Gözde Girişim 5,63 0,72 -29,45
GSD Denizcilik 2,84 8,40 16,62
GSD Holding 2,01 4,69 -19,92
Gübre Fabrik. 53,70 1,32 -37,59
Güler Yat. Holding 2,39 -1,65 -30,98
Halk GMYO 2,22 -0,45 -27,16
Hatay Tekstil 16,80 2,38 23,21
Hedef Girişim 2,73 3,41 8,13
Hektaş 8,07 0,62 51,06
HUB Girişim 10,37 0,29 -43,02
Hürriyet Gzt. 1,44 0,70 -31,43
ICBC Turkey Bank 5,17 0,78 -20,46
İdealist Danışmanlık 47,52 0,93 253,05
İdealist GMYO 2,72 -1,45 14,62
İhlas Ev Aletleri 1,05 1,94 -43,64
İhlas Gayrimenkul 0,98 1,03 -21,60
İhlas Gazetecilik 1,16 0,87 -52,91
İhlas Holding 0,58 -1,69 -48,34
İhlas Yayın Holding 0,84 1,20 -26,32
İndeks Bilgisayar 6,24 0,65 34,31
Info Yatırım 3,59 0,56 -23,14
İntema 40,08 1,93 0,45
Inveo Yatırım Holding 100,50 0,55 127,27
İpek Doğal Enerji 12,49 1,79 -4,51
İskenderun Demir Çelik 12,31 0,00 36,23

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)

Benzer haberler

Kuzey Marmara Otoyolu’nda Motosiklet Kazası: Sürücü Ağır Yaralı

İzmit’in Yeni Çekim Merkezi: FuarPark

Vali Aktaş Derince’deki Projeleri İnceledi

(Sürecek)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara

Etiketler: AnadoluBi̇lgi̇çelikelektrikyatırım
PaylaşPaylaşPaylaş

Doğrudan cihazınızda bu gönderi kategorileri hakkında gerçek zamanlı güncellemeler alın, şimdi abone olun.

Abonelikten çık
Yazı İşleri

Yazı İşleri

Son dakika Kartepe haberleri ve Kartepe haberleri ile ilgili tüm sıcak gelişmeleri sayfamızdan takip edebilirsiniz.

İlişkili Gönderiler

20260627 3 74964634 126750025 poster
Kocaeli

Kuzey Marmara Otoyolu’nda Motosiklet Kazası: Sürücü Ağır Yaralı

izmite damga vuran donusum fuarpark 19994437 9344 amp
Kocaeli

İzmit’in Yeni Çekim Merkezi: FuarPark

WhatsApp Image 2026 06 23 at 12.07.16 608a356a f0e816e7 1024x630 1
Kocaeli

Vali Aktaş Derince’deki Projeleri İnceledi

BBP
Kocaeli

Destici’den Net Mesajı : “Terörle Müzakere Değil, Mücadele”

678409944 975064071710449 6698478219194463946 n
Kocaeli

Kocaeli Cumhuriyet Başsavcısı’na Ziyaret

4ad15353 e2ba 4186 9581 d5a2c43a7a0e
Kocaeli

Büyükakın: “Çalışıyoruz, Üretiyoruz… Gölge Etmeyin”

Bir yanıt yazın Yanıtı iptal et

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Bizi Takip Edin

Önerilen Haberler

20260627 3 74965339 126752055 poster

Mardin’de Anız Yangınına Müdahale Başlatıldı

731344199 1575387044222147 4966154480689770249 n

Cumhur İttifakı’ndan Millî Meselelerde Uzlaşma Vurgusu

20260627 3 74965081 126751315 poster

Burdur’da Tartışma Kanlı Bitti: Bir Kişi Hayatını Kaybetti

Popüler Haberler

  • Ekran Alintisi

    KOCAELİ MHP’DE REVİZYONUN ŞİFRELERİ: EMENGEN’İN HAMLESİ VE SİYASETİN MATEMATİĞİ

    0 Paylaş
    Paylaş 0 Paylaş 0
  • Kartepe MHP İlçe Başkanlığı’na Neşat Er Atandı

    0 Paylaş
    Paylaş 0 Paylaş 0
  • Genç Yaşta Gelen Acı Kayıp: Emirhan Balcı Vefat Etti

    0 Paylaş
    Paylaş 0 Paylaş 0
  • Kartepe’den MHP’ye Yeni Katılımlar

    0 Paylaş
    Paylaş 0 Paylaş 0
  • TEŞKİLATTA YETİŞENLERİN YOLU AÇILMALI

    0 Paylaş
    Paylaş 0 Paylaş 0
Youtube Facebook Twitter Instagram
Kartepe Bülteni

Kartepe haberleri, en güncel flaş haberler, Kartepe ve dünya haberleri, video ve galeriler kartepebulteni.com adresinde.

Kartepe Haberleri »

Son Yazılar

  • Mardin’de Anız Yangınına Müdahale Başlatıldı
  • Cumhur İttifakı’ndan Millî Meselelerde Uzlaşma Vurgusu
  • Burdur’da Tartışma Kanlı Bitti: Bir Kişi Hayatını Kaybetti
  • Kocaeli Sağlık İşçileri Sendikası Genel Kurulu Yapıldı
  • Bize Ulaşın
  • Banner Fiyatları
  • Hakkımızda
  • Künye
  • Reklam Verin

© 2019/2023 Kartepe Bülteni - Tüm hakları saklıdır NetMedya.

Tekrar hoşgeldiniz!

Aşağıdan hesabınıza giriş yapın

Şifremi Unutum? Üye ol

Yeni hesap oluştur!

Kayıt olmak için aşağıdaki formları doldurun

Tüm alanlar zorunludur. Giriş yap

Şifrenizi geri alın

Parolanızı sıfırlamak için lütfen kullanıcı adınızı veya e-posta adresinizi girin.

Giriş yap
Sonuç yok
Tüm Sonucu Görüntüle
  • Kartepe Haberleri
  • Kocaeli
  • Kartepe
  • Siyaset
  • Gündem
  • Dünya
  • Türkiye Gündem
  • Giriş yap
  • Üye ol

© 2019/2023 Kartepe Bülteni - Tüm hakları saklıdır NetMedya.

Bu web sitesi çerezleri kullanır. Bu web sitesini kullanmaya devam ederek çerezlerin kullanılmasına izin vermiş olursunuz. Gizlilik ve Çerez Politikamızı ziyaret edin.