Kartepe Bülteni
Sonuç yok
Tüm Sonucu Görüntüle
  • Giriş yap
  • Kayıt ol
  • Kartepe Haberleri
  • Kocaeli
  • Kartepe
  • Siyaset
  • Gündem
  • Dünya
  • Türkiye Gündem
Haber İhbarı
ABONE OL
  • Kartepe Haberleri
  • Kocaeli
  • Kartepe
  • Siyaset
  • Gündem
  • Dünya
  • Türkiye Gündem
Sonuç yok
Tüm Sonucu Görüntüle
Kartepe Bülteni
Sonuç yok
Tüm Sonucu Görüntüle
Ana Sayfa Ekonomi

KERVAN BESİN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Hisselerin Geri Alınmasına Ait Bildirim

Yazı İşleri Yazan Yazı İşleri
12 Kasım 2021
Okuma zamanı: 6 Dakika Okuma

KERVAN BESİN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Hisselerin Geri Alınmasına Ait Bildirim )

Benzer haberler

Kahramanmaraş’ta 4 Milyar TL’lik Sulama Projesi Başlatıldı

Pegasus, Orta Doğu Seferlerine Yeniden Giriş Yaptı

İş Bankası ve İMEAK Deniz Ticaret Odası’ndan Önemli İş Birliği

Özet Bilgi 10.11.2021 HİSSE GERİ ALIM SÜREÇLERİ HAKKINDA
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Geri Alım Sürecini Gerçekleştiren Paydaşlık KERVAN BESİN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
Geri Alım Sürecine Husus İştirak KERVAN BESİN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

Geri Alım Sürecinin Niteliği Öteki
Kelam Konusu Geri Alımın Maksadı Hisse fiyatının Şirket faaliyetlerinin gerçek performansını yansıtmaması sebebiyle pay fiyatının istikrarlı ve gerçek pahasına uygun oluşumuna katkı sağlamak
İdare Heyeti Karar Tarihi 02.07.2021
Geri Alıma Mevzu Hisse Ölçüsü 3.000.000
Ödenecek Azami Fiyat (TL) 50.000.000

Geri Alım Süreçlerinin Ayrıntıları
Sürece Bahis Hisse Süreç Tarihi Sürece Husus Hisselerin Nominal Meblağı (TL) Sermayeye Oranı (%) Süreç Fiyatı (TL/Adet) Varsa Bu Hisselere Bağlı İmtiyazlar
B KÜMESİ Kümesi, KRVGD, TREKRVG00013 05.07.2021 5.000 0,003 15,6 –
B KÜMESİ Kümesi, KRVGD, TREKRVG00013 05.07.2021 1.000 0,001 15,66 –
B KÜMESİ Kümesi, KRVGD, TREKRVG00013 05.07.2021 10.000 0,005 15,6 –
B KÜMESİ Kümesi, KRVGD, TREKRVG00013 05.07.2021 10.000 0,005 15,58 –
B KÜMESİ Kümesi, KRVGD, TREKRVG00013 05.07.2021 8.000 0,004 15,59 –
B KÜMESİ Kümesi, KRVGD, TREKRVG00013 05.07.2021 5.000 0,003 15,64 –
B KÜMESİ Kümesi, KRVGD, TREKRVG00013 05.07.2021 12.000 0,006 15,7 –
B KÜMESİ Kümesi, KRVGD, TREKRVG00013 05.07.2021 10.000 0,005 15,65 –
B KÜMESİ Kümesi, KRVGD, TREKRVG00013 05.07.2021 13.000 0,007 15,67 –
B KÜMESİ Kümesi, KRVGD, TREKRVG00013 05.07.2021 10.000 0,005 15,52 –
B KÜMESİ Kümesi, KRVGD, TREKRVG00013 05.07.2021 12.000 0,006 15,5 –
B KÜMESİ Kümesi, KRVGD, TREKRVG00013 05.07.2021 8.000 0,004 15,37 –
B KÜMESİ Kümesi, KRVGD, TREKRVG00013 05.07.2021 11.000 0,006 15,38 –
B KÜMESİ Kümesi, KRVGD, TREKRVG00013 05.07.2021 5.000 0,003 15,12 –
B KÜMESİ Kümesi, KRVGD, TREKRVG00013 05.07.2021 3.000 0,002 15,15 –
B KÜMESİ Kümesi, KRVGD, TREKRVG00013 05.07.2021 2.000 0,001 15,16 –
B KÜMESİ Kümesi, KRVGD, TREKRVG00013 06.07.2021 7.000 0,004 15,495 –
B KÜMESİ Kümesi, KRVGD, TREKRVG00013 06.07.2021 5.000 0,003 15,54 –
B KÜMESİ Kümesi, KRVGD, TREKRVG00013 06.07.2021 5.000 0,003 15,53 –
B KÜMESİ Kümesi, KRVGD, TREKRVG00013 06.07.2021 5.000 0,003 15,24 –
B KÜMESİ Kümesi, KRVGD, TREKRVG00013 06.07.2021 5.000 0,003 15,26 –
B KÜMESİ Kümesi, KRVGD, TREKRVG00013 06.07.2021 3.000 0,002 15,27 –
B KÜMESİ Kümesi, KRVGD, TREKRVG00013 06.07.2021 3.000 0,002 15,28 –
B KÜMESİ Kümesi, KRVGD, TREKRVG00013 06.07.2021 4.000 0,002 15,3 –
B KÜMESİ Kümesi, KRVGD, TREKRVG00013 06.07.2021 2.000 0,001 15,28 –
B KÜMESİ Kümesi, KRVGD, TREKRVG00013 06.07.2021 3.000 0,002 15,29 –
B KÜMESİ Kümesi, KRVGD, TREKRVG00013 06.07.2021 5.000 0,003 15,329 –
B KÜMESİ Kümesi, KRVGD, TREKRVG00013 06.07.2021 4.000 0,002 15,368 –
B KÜMESİ Kümesi, KRVGD, TREKRVG00013 06.07.2021 2.000 0,001 15,38 –
B KÜMESİ Kümesi, KRVGD, TREKRVG00013 06.07.2021 5.000 0,003 15,524 –
B KÜMESİ Kümesi, KRVGD, TREKRVG00013 06.07.2021 5.000 0,003 15,54 –
B KÜMESİ Kümesi, KRVGD, TREKRVG00013 06.07.2021 6.000 0,003 15,525 –
B KÜMESİ Kümesi, KRVGD, TREKRVG00013 06.07.2021 3.000 0,002 15,685 –
B KÜMESİ Kümesi, KRVGD, TREKRVG00013 06.07.2021 2.000 0,001 15,587 –
B KÜMESİ Kümesi, KRVGD, TREKRVG00013 06.07.2021 890 0,001 15,42 –
B KÜMESİ Kümesi, KRVGD, TREKRVG00013 06.07.2021 3.500 0,002 15,43 –
B KÜMESİ Kümesi, KRVGD, TREKRVG00013 06.07.2021 3.000 0,002 15,44 –
B KÜMESİ Kümesi, KRVGD, TREKRVG00013 06.07.2021 3.000 0,002 15,45 –
B KÜMESİ Kümesi, KRVGD, TREKRVG00013 06.07.2021 2.000 0,001 15,46 –
B KÜMESİ Kümesi, KRVGD, TREKRVG00013 06.07.2021 2.000 0,001 15,48 –
B KÜMESİ Kümesi, KRVGD, TREKRVG00013 06.07.2021 1.500 0,001 15,49 –
B KÜMESİ Kümesi, KRVGD, TREKRVG00013 06.07.2021 1.500 0,001 15,5 –
B KÜMESİ Kümesi, KRVGD, TREKRVG00013 07.07.2021 5.000 0,003 15,55 –
B KÜMESİ Kümesi, KRVGD, TREKRVG00013 07.07.2021 6.000 0,003 15,51 –
B KÜMESİ Kümesi, KRVGD, TREKRVG00013 07.07.2021 4.000 0,002 15,5 –
B KÜMESİ Kümesi, KRVGD, TREKRVG00013 07.07.2021 3.000 0,002 15,6 –
B KÜMESİ Kümesi, KRVGD, TREKRVG00013 07.07.2021 3.500 0,002 15,61 –
B KÜMESİ Kümesi, KRVGD, TREKRVG00013 07.07.2021 400 0,001 15,62 –
B KÜMESİ Kümesi, KRVGD, TREKRVG00013 07.07.2021 3.000 0,002 15,59 –
B KÜMESİ Kümesi, KRVGD, TREKRVG00013 07.07.2021 3.500 0,002 15,558 –
B KÜMESİ Kümesi, KRVGD, TREKRVG00013 07.07.2021 4.000 0,002 15,567 –
B KÜMESİ Kümesi, KRVGD, TREKRVG00013 07.07.2021 1.210 0,001 15,56 –
B KÜMESİ Kümesi, KRVGD, TREKRVG00013 07.07.2021 6.000 0,003 15,52 –
B KÜMESİ Kümesi, KRVGD, TREKRVG00013 07.07.2021 5.000 0,003 15,53 –
B KÜMESİ Kümesi, KRVGD, TREKRVG00013 07.07.2021 4.000 0,002 15,52 –
B KÜMESİ Kümesi, KRVGD, TREKRVG00013 07.07.2021 4.000 0,002 15,53 –
B KÜMESİ Kümesi, KRVGD, TREKRVG00013 07.07.2021 5.000 0,003 15,53 –
B KÜMESİ Kümesi, KRVGD, TREKRVG00013 09.07.2021 7.000 0,004 15,82 –
B KÜMESİ Kümesi, KRVGD, TREKRVG00013 09.07.2021 5.000 0,003 15,82 –
B KÜMESİ Kümesi, KRVGD, TREKRVG00013 09.07.2021 4.000 0,002 15,8 –
B KÜMESİ Kümesi, KRVGD, TREKRVG00013 09.07.2021 4.000 0,002 16,03 –
B KÜMESİ Kümesi, KRVGD, TREKRVG00013 09.07.2021 5.000 0,003 16,04 –
B KÜMESİ Kümesi, KRVGD, TREKRVG00013 09.07.2021 4.000 0,002 16,05 –
B KÜMESİ Kümesi, KRVGD, TREKRVG00013 09.07.2021 4.000 0,002 16,06 –
B KÜMESİ Kümesi, KRVGD, TREKRVG00013 09.07.2021 5.000 0,003 16,07 –
B KÜMESİ Kümesi, KRVGD, TREKRVG00013 09.07.2021 4.000 0,002 16,1 –
B KÜMESİ Kümesi, KRVGD, TREKRVG00013 09.07.2021 4.000 0,002 16,11 –
B KÜMESİ Kümesi, KRVGD, TREKRVG00013 09.07.2021 7.000 0,004 16,12 –
B KÜMESİ Kümesi, KRVGD, TREKRVG00013 09.07.2021 5.000 0,003 16,08 –
B KÜMESİ Kümesi, KRVGD, TREKRVG00013 09.07.2021 4.000 0,002 16,09 –
B KÜMESİ Kümesi, KRVGD, TREKRVG00013 09.07.2021 5.000 0,003 16,052 –
B KÜMESİ Kümesi, KRVGD, TREKRVG00013 09.07.2021 5.000 0,003 16,05 –
B KÜMESİ Kümesi, KRVGD, TREKRVG00013 09.07.2021 3.500 0,002 16,05 –
B KÜMESİ Kümesi, KRVGD, TREKRVG00013 09.07.2021 3.000 0,002 15,97 –
B KÜMESİ Kümesi, KRVGD, TREKRVG00013 12.07.2021 3.500 0,002 16,17 –
B KÜMESİ Kümesi, KRVGD, TREKRVG00013 12.07.2021 3.000 0,002 16,18 –
B KÜMESİ Kümesi, KRVGD, TREKRVG00013 12.07.2021 4.000 0,002 16,179 –
B KÜMESİ Kümesi, KRVGD, TREKRVG00013 12.07.2021 4.000 0,002 16,13 –
B KÜMESİ Kümesi, KRVGD, TREKRVG00013 12.07.2021 3.000 0,002 16,1 –
B KÜMESİ Kümesi, KRVGD, TREKRVG00013 13.07.2021 4.000 0,002 16,34 –
B KÜMESİ Kümesi, KRVGD, TREKRVG00013 13.07.2021 3.000 0,002 16,38 –
B KÜMESİ Kümesi, KRVGD, TREKRVG00013 13.07.2021 5.000 0,003 16,45 –
B KÜMESİ Kümesi, KRVGD, TREKRVG00013 13.07.2021 3.000 0,002 16,41 –
B KÜMESİ Kümesi, KRVGD, TREKRVG00013 27.07.2021 5.000 0,003 16,4 –
B KÜMESİ Kümesi, KRVGD, TREKRVG00013 27.07.2021 3.000 0,002 16,36 –
B KÜMESİ Kümesi, KRVGD, TREKRVG00013 27.07.2021 3.000 0,002 16,34 –
B KÜMESİ Kümesi, KRVGD, TREKRVG00013 27.07.2021 2.500 0,001 16,389 –
B KÜMESİ Kümesi, KRVGD, TREKRVG00013 11.08.2021 3.000 0,002 16,09
B KÜMESİ Kümesi, KRVGD, TREKRVG00013 11.08.2021 3.500 0,003 16,1
B KÜMESİ Kümesi, KRVGD, TREKRVG00013 11.08.2021 4.000 0,003 16,1
B KÜMESİ Kümesi, KRVGD, TREKRVG00013 11.08.2021 5.000 0,004 16,08
B KÜMESİ Kümesi, KRVGD, TREKRVG00013 11.08.2021 5.000 0,004 16,109
B KÜMESİ Kümesi, KRVGD, TREKRVG00013 11.08.2021 5.000 0,004 16,1
B KÜMESİ Kümesi, KRVGD, TREKRVG00013 11.08.2021 10.000 0,008 16,084
B KÜMESİ Kümesi, KRVGD, TREKRVG00013 27.08.2021 3.000 0,002 16,7
B KÜMESİ Kümesi, KRVGD, TREKRVG00013 27.08.2021 3.000 0,002 16,64
B KÜMESİ Kümesi, KRVGD, TREKRVG00013 27.08.2021 3.000 0,002 16,7
B KÜMESİ Kümesi, KRVGD, TREKRVG00013 27.08.2021 3.000 0,002 16,59
B KÜMESİ Kümesi, KRVGD, TREKRVG00013 27.08.2021 3.000 0,002 16,52
B KÜMESİ Kümesi, KRVGD, TREKRVG00013 27.08.2021 3.000 0,002 16,56
B KÜMESİ Kümesi, KRVGD, TREKRVG00013 08.09.2021 2.000 0,002 16,08
B KÜMESİ Kümesi, KRVGD, TREKRVG00013 08.09.2021 3.000 0,002 16,08
B KÜMESİ Kümesi, KRVGD, TREKRVG00013 08.09.2021 3.000 0,002 16,09
B KÜMESİ Kümesi, KRVGD, TREKRVG00013 29.09.2021 5.000 0,002 12,32
B KÜMESİ Kümesi, KRVGD, TREKRVG00013 29.09.2021 5.000 0,002 12,31
B KÜMESİ Kümesi, KRVGD, TREKRVG00013 29.09.2021 5.000 0,002 12,3
B KÜMESİ Kümesi, KRVGD, TREKRVG00013 29.09.2021 2.000 0,001 12,33
B KÜMESİ Kümesi, KRVGD, TREKRVG00013 29.09.2021 7.500 0,003 12,34
B KÜMESİ Kümesi, KRVGD, TREKRVG00013 29.09.2021 7.500 0,003 12,33
B KÜMESİ Kümesi, KRVGD, TREKRVG00013 29.09.2021 3.000 0,001 12,32
B KÜMESİ Kümesi, KRVGD, TREKRVG00013 29.09.2021 5.000 0,002 12,32
B KÜMESİ Kümesi, KRVGD, TREKRVG00013 29.09.2021 5.000 0,002 12,32
B KÜMESİ Kümesi, KRVGD, TREKRVG00013 29.09.2021 4.000 0,002 12,31
B KÜMESİ Kümesi, KRVGD, TREKRVG00013 29.09.2021 3.000 0,001 12,3
B KÜMESİ Kümesi, KRVGD, TREKRVG00013 29.09.2021 3.000 0,001 12,29
B KÜMESİ Kümesi, KRVGD, TREKRVG00013 29.09.2021 3.000 0,001 12,32
B KÜMESİ Kümesi, KRVGD, TREKRVG00013 30.09.2021 4.000 0,002 12,37
B KÜMESİ Kümesi, KRVGD, TREKRVG00013 30.09.2021 12.000 0,005 12,36
B KÜMESİ Kümesi, KRVGD, TREKRVG00013 30.09.2021 3.000 0,001 12,39
B KÜMESİ Kümesi, KRVGD, TREKRVG00013 30.09.2021 5.000 0,002 12,39
B KÜMESİ Kümesi, KRVGD, TREKRVG00013 30.09.2021 4.000 0,002 12,38
B KÜMESİ Kümesi, KRVGD, TREKRVG00013 30.09.2021 4.000 0,002 12,37
B KÜMESİ Kümesi, KRVGD, TREKRVG00013 30.09.2021 2.000 0,001 12,36
B KÜMESİ Kümesi, KRVGD, TREKRVG00013 30.09.2021 4.000 0,002 12,35
B KÜMESİ Kümesi, KRVGD, TREKRVG00013 30.09.2021 3.362 0,001 12,34
B KÜMESİ Kümesi, KRVGD, TREKRVG00013 30.09.2021 2.590 0,001 12,33
B KÜMESİ Kümesi, KRVGD, TREKRVG00013 04.10.2021 5.500 0,002 12,21
B KÜMESİ Kümesi, KRVGD, TREKRVG00013 04.10.2021 4.000 0,002 12,2
B KÜMESİ Kümesi, KRVGD, TREKRVG00013 04.10.2021 4.000 0,002 12,15
B KÜMESİ Kümesi, KRVGD, TREKRVG00013 04.10.2021 4.000 0,002 12,16
B KÜMESİ Kümesi, KRVGD, TREKRVG00013 04.10.2021 4.000 0,002 12,17
B KÜMESİ Kümesi, KRVGD, TREKRVG00013 12.10.2021 2.000 0,001 11,57
B KÜMESİ Kümesi, KRVGD, TREKRVG00013 12.10.2021 3.000 0,001 1.152
B KÜMESİ Kümesi, KRVGD, TREKRVG00013 12.10.2021 5.000 0,002 11,56
B KÜMESİ Kümesi, KRVGD, TREKRVG00013 12.10.2021 5.000 0,002 11,57
B KÜMESİ Kümesi, KRVGD, TREKRVG00013 12.10.2021 6.000 0,002 11,57
B KÜMESİ Kümesi, KRVGD, TREKRVG00013 12.10.2021 6.000 0,002 11,57
B KÜMESİ Kümesi, KRVGD, TREKRVG00013 12.10.2021 6.000 0,002 11,57
B KÜMESİ Kümesi, KRVGD, TREKRVG00013 12.10.2021 5.000 0,002 11,57
B KÜMESİ Kümesi, KRVGD, TREKRVG00013 12.10.2021 5.000 0,002 11,5
B KÜMESİ Kümesi, KRVGD, TREKRVG00013 12.10.2021 5.000 0,002 11,53
B KÜMESİ Kümesi, KRVGD, TREKRVG00013 12.10.2021 5.000 0,002 11,52
B KÜMESİ Kümesi, KRVGD, TREKRVG00013 12.10.2021 10.000 0,005 11,52
B KÜMESİ Kümesi, KRVGD, TREKRVG00013 05.11.2021 4.000 0,002 11,54
B KÜMESİ Kümesi, KRVGD, TREKRVG00013 05.11.2021 4.000 0,002 11,53
B KÜMESİ Kümesi, KRVGD, TREKRVG00013 05.11.2021 4.000 0,002 11,52
B KÜMESİ Kümesi, KRVGD, TREKRVG00013 05.11.2021 2.000 0,001 11,52
B KÜMESİ Kümesi, KRVGD, TREKRVG00013 05.11.2021 2.000 0,001 11,53
B KÜMESİ Kümesi, KRVGD, TREKRVG00013 05.11.2021 2.000 0,001 11,53
B KÜMESİ Kümesi, KRVGD, TREKRVG00013 05.11.2021 2.000 0,001 11,53
B KÜMESİ Kümesi, KRVGD, TREKRVG00013 05.11.2021 2.000 0,001 11,51
B KÜMESİ Kümesi, KRVGD, TREKRVG00013 05.11.2021 2.000 0,001 11,5
B KÜMESİ Kümesi, KRVGD, TREKRVG00013 05.11.2021 4.000 0,002 11,51
B KÜMESİ Kümesi, KRVGD, TREKRVG00013 05.11.2021 5.000 0,002 11,5
B KÜMESİ Kümesi, KRVGD, TREKRVG00013 10.11.2021 5.000 0,002 11,59
B KÜMESİ Kümesi, KRVGD, TREKRVG00013 10.11.2021 3.000 0,001 11,58
B KÜMESİ Kümesi, KRVGD, TREKRVG00013 10.11.2021 2.000 0,001 11,59
B KÜMESİ Kümesi, KRVGD, TREKRVG00013 10.11.2021 4.000 0,002 11,58
B KÜMESİ Kümesi, KRVGD, TREKRVG00013 10.11.2021 3.000 0,001 11,58
B KÜMESİ Kümesi, KRVGD, TREKRVG00013 10.11.2021 5.000 0,002 11,59
B KÜMESİ Kümesi, KRVGD, TREKRVG00013 10.11.2021 3.000 0,001 11,58
B KÜMESİ Kümesi, KRVGD, TREKRVG00013 10.11.2021 5.000 0,002 11,58
B KÜMESİ Kümesi, KRVGD, TREKRVG00013 10.11.2021 1.428 0,001 11,57

Ek Açıklamalar
2 Temmuz 2021 tarihli İdare Konseyi kararıyla başlatılan hisse geri alım programına istinaden 10 Kasım 2021 tarihinde yapılan alımlar tabloya eklenmiştir.

Reklam

http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/976936

BIST

Etiketler: 1151231551612021
PaylaşPaylaşPaylaş

Doğrudan cihazınızda bu gönderi kategorileri hakkında gerçek zamanlı güncellemeler alın, şimdi abone olun.

Abonelikten çık
Yazı İşleri

Yazı İşleri

Son dakika Kartepe haberleri ve Kartepe haberleri ile ilgili tüm sıcak gelişmeleri sayfamızdan takip edebilirsiniz.

İlişkili Gönderiler

6a323944ab7ede844bb64069
Ekonomi

Kahramanmaraş’ta 4 Milyar TL’lik Sulama Projesi Başlatıldı

6a3292567d14dcf64525c09f
Ekonomi

Pegasus, Orta Doğu Seferlerine Yeniden Giriş Yaptı

6a3297c88214d109ca35968e
Ekonomi

İş Bankası ve İMEAK Deniz Ticaret Odası’ndan Önemli İş Birliği

69edd743eb25bcddea9d410b
Ekonomi

Emeklilere Ek Ödeme Oranı Artırılmalı

69c2988b075d846d2d1c3d75
Ekonomi

TAV Havalimanları’nda Yönetim Değişiklikleri

69c29952075d846d2d1c3d8e
Ekonomi

THY Genel Müdürü Ekşi, yolcu memnuniyetini duyurdu

Bir yanıt yazın Yanıtı iptal et

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Bizi Takip Edin

Önerilen Haberler

e903b1a44d16

Kağıtspor’da kan değişimi

9f6f54b7e664

Konservatuvarlılar performansları ile gururlandırdı

ef929ac3661e

Başkan Büyükakın, büyüleyici Körfez Aqua’yı müjdeyle açtı

Popüler Haberler

  • kocaeli bulteni kartepe bulteni

    MHP Kocaeli’de Anlamlı Ziyaret

    0 Paylaş
    Paylaş 0 Paylaş 0
  • İzmit’te Silahlı Saldırı

    0 Paylaş
    Paylaş 0 Paylaş 0
  • Genç Yaşta Gelen Acı Kayıp: Emirhan Balcı Vefat Etti

    0 Paylaş
    Paylaş 0 Paylaş 0
  • Bir Simitten Bir Kalbe Uzanan İyilik

    0 Paylaş
    Paylaş 0 Paylaş 0
  • MHP KOCAELİ YENİ DÖNEMİNDE : ENES EMENGEN NASIL BİR SİYASİ SİNERJİ OLUŞTURMALI?

    0 Paylaş
    Paylaş 0 Paylaş 0
Youtube Facebook Twitter Instagram
Kartepe Bülteni

Kartepe haberleri, en güncel flaş haberler, Kartepe ve dünya haberleri, video ve galeriler kartepebulteni.com adresinde.

Kartepe Haberleri »

Son Yazılar

  • Kağıtspor’da kan değişimi
  • Konservatuvarlılar performansları ile gururlandırdı
  • Başkan Büyükakın, büyüleyici Körfez Aqua’yı müjdeyle açtı
  • Moda Akademisi’nde görsel tasarımlar vitrine çıktı
  • Bize Ulaşın
  • Banner Fiyatları
  • Hakkımızda
  • Künye
  • Reklam Verin

© 2019/2023 Kartepe Bülteni - Tüm hakları saklıdır NetMedya.

Tekrar hoşgeldiniz!

Aşağıdan hesabınıza giriş yapın

Şifremi Unutum? Üye ol

Yeni hesap oluştur!

Kayıt olmak için aşağıdaki formları doldurun

Tüm alanlar zorunludur. Giriş yap

Şifrenizi geri alın

Parolanızı sıfırlamak için lütfen kullanıcı adınızı veya e-posta adresinizi girin.

Giriş yap
Sonuç yok
Tüm Sonucu Görüntüle
  • Kartepe Haberleri
  • Kocaeli
  • Kartepe
  • Siyaset
  • Gündem
  • Dünya
  • Türkiye Gündem
  • Giriş yap
  • Üye ol

© 2019/2023 Kartepe Bülteni - Tüm hakları saklıdır NetMedya.

Bu web sitesi çerezleri kullanır. Bu web sitesini kullanmaya devam ederek çerezlerin kullanılmasına izin vermiş olursunuz. Gizlilik ve Çerez Politikamızı ziyaret edin.