Altın fiyatları hızla yükselmeye devam ediyor. ONS altın fiyatında ve Dolar kurunda yaşanan yükseliş Altın Fiyatlarının hızla yükselmesine neden oldu. Hafta başı itibari ile se altın alım satım işlemleri yeni güncel fiyatlar üzerinden devam ediyor. Peki Kapalı Çarşı Çeyrek Altın ve Gram Altın Cumhuriyet Altını, Tam ve yarım Altın, 22 Ayar, 18 Ayar ve 14 Ayar altın fiyatları ne kadar oldu? İşte 11 Mayıs Salı canlı güncel altın fiyatları….
11 Mayıs 2021 Güncel Altın Alış Satış Fiyatları
| Altın Fiyatları | Alış | Satış | |
|---|---|---|---|
| ONS | 1.835,35 $ | 1.835,67 $ | |
| Gram Altın | 489,86 | 490,93 | |
| Çeyrek Altın | 788,00 | 804,00 | |
| Yarım Altın | 1.574,00 | 1.609,00 | |
| Tam Altın | 3.150,44 | 3.184,79 | |
| Cumhuriyet Altını | 3.241,00 | 3.275,00 | |
| Ata Altın | 3.240,00 | 3.273,00 | |
| 14 Ayar Altın | 285,10 | 288,74 | |
| 18 Ayar Altın | 367,13 | 371,67 | |
| 22 Ayar Altın | 448,72 | 453,92 | |
| İki buçuk Altın | 7.870,09 | 7.953,14 | |
| Beşli Altın | 15.737,45 | 16.206,53 | |
| Gramse Altın | 7.865,09 | 7.950,17 |
Altın fiyatları hızla yükselmeye devam ediyor. ONS altın fiyatında ve Dolar kurunda yaşanan yükseliş Altın Fiyatlarının hızla yükselmesine neden oldu. Hafta başı itibari ile se altın alım satım işlemleri yeni güncel fiyatlar üzerinden devam ediyor. Peki Kapalı Çarşı Çeyrek Altın ve Gram Altın Cumhuriyet Altını, Tam ve yarım Altın, 22 Ayar, 18 Ayar ve 14 Ayar altın fiyatları ne kadar oldu? İşte 11 Mayıs Salı canlı güncel altın fiyatları….
11 Mayıs 2021 Güncel Altın Alış Satış Fiyatları
| Altın Fiyatları | Alış | Satış | |
|---|---|---|---|
| ONS | 1.835,35 $ | 1.835,67 $ | |
| Gram Altın | 489,86 | 490,93 | |
| Çeyrek Altın | 788,00 | 804,00 | |
| Yarım Altın | 1.574,00 | 1.609,00 | |
| Tam Altın | 3.150,44 | 3.184,79 | |
| Cumhuriyet Altını | 3.241,00 | 3.275,00 | |
| Ata Altın | 3.240,00 | 3.273,00 | |
| 14 Ayar Altın | 285,10 | 288,74 | |
| 18 Ayar Altın | 367,13 | 371,67 | |
| 22 Ayar Altın | 448,72 | 453,92 | |
| İki buçuk Altın | 7.870,09 | 7.953,14 | |
| Beşli Altın | 15.737,45 | 16.206,53 | |
| Gramse Altın | 7.865,09 | 7.950,17 |










