| Miladi Tarih | İmsak | Güneş | Öğle | İkindi | Akşam | Yatsı |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 06 Aralık 2021 Pazartesi | 06:32 | 08:03 | 12:56 | 15:19 | 17:40 | 19:05 |
| 07 Aralık 2021 Salı | 06:33 | 08:04 | 12:57 | 15:19 | 17:40 | 19:05 |
| 08 Aralık 2021 Çarşamba | 06:33 | 08:05 | 12:57 | 15:19 | 17:40 | 19:05 |
| 09 Aralık 2021 Perşembe | 06:34 | 08:05 | 12:58 | 15:19 | 17:40 | 19:05 |
| 10 Aralık 2021 Cuma | 06:35 | 08:06 | 12:58 | 15:19 | 17:40 | 19:06 |
| 11 Aralık 2021 Cumartesi | 06:36 | 08:07 | 12:58 | 15:19 | 17:40 | 19:06 |
| 12 Aralık 2021 Pazar | 06:36 | 08:08 | 12:59 | 15:19 | 17:40 | 19:06 |










