DSİ Edirne 11. Bölge Müdürlüğünden alınan bilgilere nazaran, Trakya’da 14 barajdaki su ölçüsü, geçen aya nazaran 80 milyon 11 bin metreküp arttı.
Edirne’de Aralık 2021’de 198 milyon 846 bin metreküp su bulunan 6 barajdaki su düzeyi, 225 milyon 470 bin olarak ölçüldü. Kentteki 6 barajda su düzeyinde artış oldu.

Kırklareli’nde aralıkta 163 milyon 235 bin metreküp ölçülen 4 barajdaki su ölçüsü, 208 milyon 629 bine yükseldi. Bu kentte Armağan Barajı’nın su düzeyi yüzde 5 azalırken, 3 barajdaki su düzeyi 45 milyon 394 bin arttı.

Tekirdağ’da ise 150 milyon 730 bin metreküp olan 4 barajın su düzeyi, 158 milyon 723 bin metreküpe çıktı.

Barajların 10 Aralık 2021 ve 4 Ocak 2022’deki doluluk oranları şu halde:
Rezervuar ismi Vilayet 10.12.2021 Hacim (milyon m3) 04.01.2022 Hacim (milyon m3)
| Süloğlu | Edirne | 30,200 | 34,810 | 67 | 77 |
| Altınyazı | Edirne | 3,534 | 13,034 | 10 | 35 |
| Hamzadere | Edirne | 120,650 | 124,130 | 58 | 60 |
| Kadıköy | Edirne | 7,514 | 7,632 | 13 | 14 |
| Sultanköy | Edirne | 10,148 | 11,754 | 38 | 43 |
| Y.Karpuzlu | Edirne | 26,800 | 34,110 | 61 | 77 |
| Armağan | Kırklareli | 33,485 | 30,920 | 65 | 60 |
| Çayırdere | Kırklareli | 10,316 | 13,397 | 36 | 47 |
| Kayalıköy | Kırklareli | 59,772 | 81,262 | 40 | 54 |
| Kırklareli | Kırklareli | 59,662 | 83,050 | 53 | 73 |
| Çokal | Tekirdağ | 122,510 | 124,819 | 60 | 61 |
| Karaidemir | Tekirdağ | 14,096 | 20,049 | 13 | 18 |
| Naipköy | Tekirdağ | 9,262 | 9,083 | 43 | 42 |
| Türkmenli | Tekirdağ | 4,862 | 4,772 |










