Altın fiyatlarında yaşanan sert dalgalanma geçtiğimiz hafta olduğu gibi bu haftada devam ediyor. ONS Altın fiyatlarında yaşanan dalgalanma ile dolar kurunda yaşanan ani değişimler altın fiyatlarının gün içerisinde büyük oranda değişmesine neden oluyor. Peki şimdi Kapalı Çarşı Çeyrek Altın ve Gram Altın Cumhuriyet Altını, Tam ve yarım Altın, 22 Ayar, 18 Ayar ve 14 Ayar altın fiyatları ne kadar oldu? İşte 5 Mayıs Çarşamba canlı güncel altın fiyatları….
5 Mayıs 2021 Güncel Altın Alış Satış Fiyatları
| Altın Fiyatları | Alış | Satış | |
|---|---|---|---|
| ONS | 1.783,35 $ | 1.783,67 $ | |
| Gram Altın | 477,86 | 478,93 | |
| Çeyrek Altın | 768,00 | 784,00 | |
| Yarım Altın | 1.523,00 | 1.567,00 | |
| Tam Altın | 3.072,44 | 3.103,79 | |
| Cumhuriyet Altını | 3.159,00 | 3.193,00 | |
| Ata Altın | 3.159,00 | 3.193,00 | |
| 14 Ayar Altın | 278,10 | 281,74 | |
| 18 Ayar Altın | 358,13 | 362,67 | |
| 22 Ayar Altın | 437,72 | 442,92 | |
| İki buçuk Altın | 7.679,09 | 7.763,14 | |
| Beşli Altın | 15.363,45 | 15.822,53 | |
| Gramse Altın | 7.681,09 | 7.665,17 |
Altın fiyatlarında yaşanan sert dalgalanma geçtiğimiz hafta olduğu gibi bu haftada devam ediyor. ONS Altın fiyatlarında yaşanan dalgalanma ile dolar kurunda yaşanan ani değişimler altın fiyatlarının gün içerisinde büyük oranda değişmesine neden oluyor. Peki şimdi Kapalı Çarşı Çeyrek Altın ve Gram Altın Cumhuriyet Altını, Tam ve yarım Altın, 22 Ayar, 18 Ayar ve 14 Ayar altın fiyatları ne kadar oldu? İşte 5 Mayıs Çarşamba canlı güncel altın fiyatları….
5 Mayıs 2021 Güncel Altın Alış Satış Fiyatları
| Altın Fiyatları | Alış | Satış | |
|---|---|---|---|
| ONS | 1.783,35 $ | 1.783,67 $ | |
| Gram Altın | 477,86 | 478,93 | |
| Çeyrek Altın | 768,00 | 784,00 | |
| Yarım Altın | 1.523,00 | 1.567,00 | |
| Tam Altın | 3.072,44 | 3.103,79 | |
| Cumhuriyet Altını | 3.159,00 | 3.193,00 | |
| Ata Altın | 3.159,00 | 3.193,00 | |
| 14 Ayar Altın | 278,10 | 281,74 | |
| 18 Ayar Altın | 358,13 | 362,67 | |
| 22 Ayar Altın | 437,72 | 442,92 | |
| İki buçuk Altın | 7.679,09 | 7.763,14 | |
| Beşli Altın | 15.363,45 | 15.822,53 | |
| Gramse Altın | 7.681,09 | 7.665,17 |










