Altın fiyatlarında yaşanan ani dalgalanmalar devam ediyor. ONS Altın fiyatlarında yaşanan dalgalanma ile dolar kurunda yaşanan ani değişimler altın fiyatlarının gün içerisinde düşmesine ve aniden yükselmesine neden oluyor. Yatırımcılar ise kısa vadede altın fiyatlarının ne yönde hareket edeceğini merak ediyor. Peki şimdi Kapalı Çarşı Çeyrek Altın ve Gram Altın Cumhuriyet Altını, Tam ve yarım Altın, 22 Ayar, 18 Ayar ve 14 Ayar altın fiyatları ne kadar oldu? İşte 28 Nisan Çarşamba canlı güncel altın fiyatları….
28 Nisan 2021 Güncel Altın Alış Satış Fiyatları
| Altın Fiyatları | Alış | Satış | |
|---|---|---|---|
| ONS | 1.766,35 $ | 1.766,67 $ | |
| Gram Altın | 464,86 | 464,93 | |
| Çeyrek Altın | 747,00 | 764,00 | |
| Yarım Altın | 1.485,00 | 1.529,00 | |
| Tam Altın | 2.964,44 | 3.024,79 | |
| Cumhuriyet Altını | 3.067,00 | 3.114,00 | |
| Ata Altın | 3.049,00 | 3.125,00 | |
| 14 Ayar Altın | 254,10 | 305,74 | |
| 18 Ayar Altın | 338,13 | 338,67 | |
| 22 Ayar Altın | 418,72 | 448,92 | |
| İki buçuk Altın | 7.411,09 | 7.534,14 | |
| Beşli Altın | 15.007,45 | 15.309,53 | |
| Gramse Altın | 7.411,09 | 7.585,17 |
Altın fiyatlarında yaşanan ani dalgalanmalar devam ediyor. ONS Altın fiyatlarında yaşanan dalgalanma ile dolar kurunda yaşanan ani değişimler altın fiyatlarının gün içerisinde düşmesine ve aniden yükselmesine neden oluyor. Yatırımcılar ise kısa vadede altın fiyatlarının ne yönde hareket edeceğini merak ediyor. Peki şimdi Kapalı Çarşı Çeyrek Altın ve Gram Altın Cumhuriyet Altını, Tam ve yarım Altın, 22 Ayar, 18 Ayar ve 14 Ayar altın fiyatları ne kadar oldu? İşte 28 Nisan Çarşamba canlı güncel altın fiyatları….
28 Nisan 2021 Güncel Altın Alış Satış Fiyatları
| Altın Fiyatları | Alış | Satış | |
|---|---|---|---|
| ONS | 1.766,35 $ | 1.766,67 $ | |
| Gram Altın | 464,86 | 464,93 | |
| Çeyrek Altın | 747,00 | 764,00 | |
| Yarım Altın | 1.485,00 | 1.529,00 | |
| Tam Altın | 2.964,44 | 3.024,79 | |
| Cumhuriyet Altını | 3.067,00 | 3.114,00 | |
| Ata Altın | 3.049,00 | 3.125,00 | |
| 14 Ayar Altın | 254,10 | 305,74 | |
| 18 Ayar Altın | 338,13 | 338,67 | |
| 22 Ayar Altın | 418,72 | 448,92 | |
| İki buçuk Altın | 7.411,09 | 7.534,14 | |
| Beşli Altın | 15.007,45 | 15.309,53 | |
| Gramse Altın | 7.411,09 | 7.585,17 |










